Back to index

We use cookies to personalise ads and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising and analytics partners. Read more

WIX 46741E - Alternative air filters

There are 322 replacement air filters for WIX 46741E. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.

Search air filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement air filters for WIX 46741E on Amazon

Applications of WIX 46741E

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 190 E 38 P
IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 190 E 40
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 190 E 42, LD 190 E 42 P
IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 10300 430 316 1999-2002 LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 240 E 38 9500 375 276 1993-2002 LD 240 E 38
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 420 309 1993-2002 LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 260 E 38 P
IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 260 E 40
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 260 E 42 P
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 9500 375 276 1993-2002 LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 13798 420 309 1993-2002 LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 T
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 10300 390 287 1999-2002 LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 10300 390 287 1999 LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 40 T 10300 400 294 2000-2002 LD 440 E 40 T
IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001-2002 LD 440 E 40 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P 10300 430 316 1993-2002 LD 440 E 43 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P 10300 430 316 1999-2002 LD 440 E 43 TX/P
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 7790 245 180 1998 190 E 24 K
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 7790 245 180 1998 190 E 24, 190 E 24 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 7790 310 228 1998 190 E 31 K
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 7790 310 228 1998 190 E 31, 190 E 31 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 7790 352 259 1998 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 7790 245 180 1999 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 7790 272 200 1999 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 7790 310 228 1999 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 7790 352 259 1999 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 7790 310 228 1998 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 7790 352 259 1998 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP
IVECO EuroTech MP 190 E 34 9500 345 254 1993 190 E 34
IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 10300 390 287 1999 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P 10300 400 294 2001 190 E 40 /P
IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P 10300 430 316 2001 190 E 43, 190 E 43 /P
IVECO EuroTech MP 240 E 38 9500 375 276 1992 240 E 38
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 420 309 1992 240 E 42
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 9500 375 276 1994 260 E 38 P
IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 10300 390 287 1999 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 400 294 2001 260 E 40
IVECO EuroTech MP 260 E 42 13798 420 309 1994 260 E 42
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 9500 345 254 1992 400 E 34 T, 440 E 34 T
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 9500 375 276 1992 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 13798 420 309 1992 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 10300 390 287 1999 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT
IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P 10300 390 287 1999 440 E 39 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P 10300 400 294 2000 440 E 40 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001 440 E 40 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993 440 E 42 TZ
IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 10300 430 316 1999 440 E 43 T, 440 E 43 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 43 TX/P 10300 430 316 1999 440 E 43 TX/P
IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W 9500 251 185 1999-2004 MP 180 E 25 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 9500 301 221 1999-2004 MP 190 E 30 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 9500 345 254 1999-2004 MP 190 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 370 272 2000-2004 MP 190 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 190 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 190 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 260 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 260 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 260 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 260 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 260 E 38 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 260 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2000-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 260 E 44 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 340 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 340 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor 7790 352 259 2001-2004 MP 340 E 35 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 370 272 1999-2004 MP 340 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 340 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 340 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 340 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 370 272 1998-2004 MP 380 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 380 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 420 309 1999-2004 MP 380 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 WT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 WT
IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 410 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 370 272 1999-2004 MP 410 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 410 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 410 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 410 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 440 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 440 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 WT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 WT
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2004 AD 190S27, AT 190S27
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2003 AD 190S27, AT 190S27
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 7790 296 218 2003 AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 7790 310 228 2004 AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S35 7790 352 259 2004 AD 190S35
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 7790 352 259 2003 AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 7790 272 200 2004 AD 260S27, AT 260S27
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2003 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2004 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S35 7990 352 259 2004 AD 260S35
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 7790 352 259 2003 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 7790 310 228 2003 AD 440S31, AT 440S31
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 7790 352 259 2003 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36
MAN HOCL 18.310 HOCL/R 11967 310 228 1992 18.310 HOCL/R
MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 11967 350 257 1995 FRH 352,RH 353
MAN LION S COACH RH 413 11967 410 301 2000 RH 413
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 12816 460 338 2000 RH 463, RHC 464
MAN LION S COACH RHC 414 11967 410 301 2002 RHC 414
MAN LION S COMFORT RN 313 11967 310 228 1996 RN 313
MAN LION S COMFORT RN 353 11967 350 257 1997 RN 353
MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 11967 350 257 1995 FRH 352,RH 353
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 11967 410 301 2000 RH 414, RHS 414
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 12816 460 338 2000 RH 464, RHS 464
MAN ÜL ÜL 313 11967 310 228 1996 ÜL 313
MAN ÜL ÜL 353 11967 350 257 1997 ÜL 353
MERCEDES-BENZ SK 2038 14618 381 280 1992 2038
MERCEDES-BENZ ZETROS 1833 A 7201 326 240 2008 1833 A
MERCEDES-BENZ ZETROS 2733 A 7201 326 240 2008 2733 A
NEOPLAN Starliner N 516 12816 460 338 1996 N 516
NEOPLAN Starliner N 516 11967 400 294 1996 N 516
NEOPLAN Starliner N 516 14618 381 280 1996 N 516
NEOPLAN Starliner N 516 11967 410 301 2002 N 516
NEOPLAN Starliner N 516/3 11967 410 301 2002 N 516/3
NEOPLAN Starliner N 516/3 12816 460 338 1996 N 516/3
NEOPLAN Starliner N 516/3 11967 400 294 1996 N 516/3
NEOPLAN Starliner N 516/3 14618 381 280 1996 N 516/3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD 12816 460 338 2003 N 2216 SHD
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD 11967 410 301 2003 N 2216 SHD
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL 11967 410 301 2003 N 2216 SHDL
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL 12816 460 338 2003 N 2216 SHDL
NEOPLAN Transliner N 316 11967 370 272 1992 N 316
SETRA Series 300 S312HD, S315H, S315GT, S315HD, S315HDH 10964 340 250 1991-2002 S312HD, S315H, S315GT, S315HD, S315HDH
SETRA Series 300 S313UL, S315H, S315UL, S315NF 11967 299 220 1991-2002 S313UL, S315H, S315UL, S315NF
SETRA Series 300 S315GT-HD, S315HD, S315HDH 11967 400 294 1994-2002 S315GT-HD, S315HD, S315HDH
SOLARIS URBINO Urbino 18 11967 310 228 1999 Urbino 18
SOLARIS URBINO Urbino 18 11967 350 257 1999 Urbino 18

Advanced search

Choose brandname and start typing model number.

The Air Filter Cross references are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.