Back to index

We use cookies to personalise ads and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising and analytics partners. Read more

SOFIMA S7546A - Alternative air filters

There are 19 replacement air filters for SOFIMA S7546A. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.

Specifications

Height: 475 mm
Outer diameter: 302 mm
Inner diameter 1: 191 mm
Inner diameter 2: 11 mm

Search air filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement air filters for SOFIMA S7546A on Amazon

Applications of SOFIMA S7546A

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
IVECO P/PA 330-30 H 13798 305 224 1991-1992 330-30 H
IVECO TurboStar 190-36 13798 360 265 1987-1990 190-36
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 9500 375 276 1993-2002 LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 9500 345 254 1999-2004 MP 190 E 34 W
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 400 294 2001 260 E 40
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 WT
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 9500 375 276 1994 260 E 38 P
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2003 AD 190S27, AT 190S27
IVECO TurboTech 190-26 T 9500 260 191 1990-1992 190-26 T
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 260 E 35 W Cursor
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 190 E 38 P
IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W 9500 251 185 1999-2004 MP 180 E 25 W
IVECO P/PA 190-30 HT 13798 305 224 1990-1992 190-30 HT
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 7790 352 259 1999 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 7790 296 218 2003 AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 260 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 W
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2004 AD 260S31, AT 260S31
IVECO EuroTech MP 180 E 38 9500 375 276 1992-1993 180 E 38
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 380 E 34 H
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 13798 469 345 1993-2002 LD 240 E 47 PS
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 7790 245 180 1998 190 E 24, 190 E 24 /P
IVECO TurboStar 190-33 P 13798 330 243 1986-1987 190-33 P
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 W
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 7790 272 200 2004 AD 260S27, AT 260S27
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 370 272 1999-2004 MP 340 E 37 H
IVECO P/PA 190-30 HW 13798 305 224 1991-1992 190-30 HW
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993 440 E 38 TZ
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 9500 345 254 1999-2004 MP 340 E 34 H
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 7790 272 200 1999 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 420 309 1999-2004 MP 380 E 42 W
IVECO P/PA 330-30 H 13798 305 224 1984-1992 330-30 H
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 7790 352 259 2003 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36
IVECO P/PA 330-36 H 13798 360 265 1991-1992 330-36 H
IVECO TurboStar 190-33 13798 330 243 1984-1986 190-33
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 10964 340 250 1995 Tourismo RHD, SHD
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 W
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 7790 310 228 2004 AD 190S31, AT 190S31
IVECO EuroTech MP 240 E 34 9500 345 254 1995-1996 240 E 34
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 340 E 34 H
IVECO TurboStar 190-42 T 17173 420 309 1984-1986 190-42 T
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 305 224 1991-1992 330-30 HT
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 7790 245 180 1999 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT
IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 180 E 24 W Cursor
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP 9500 375 276 1993-1996 400 E 38 TXP
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2004 AD 190S27, AT 190S27
IVECO P/PA 190-30 H 13798 305 224 1991-1992 190-30 H
IVECO TurboTech 190-36 13798 377 277 1990-1992 190-36
SETRA Series 300 S315GT, S315GT-HD, S315HD, S315HDH 14618 381 280 1991-2002 S315GT, S315GT-HD, S315HD, S315HDH
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS 9500 301 221 1997 240 E 30 PS
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 HB Cursor
IVECO P/PA 330-30 H 13798 305 224 1988-1990 330-30 H
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 13798 420 309 1992 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 190 E 37 W
IVECO P/PA 330-36 HW 13798 360 265 1989-1992 330-36 HW
IVECO TurboStar 190-42 T 17173 420 309 1986-1990 190-42 T
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 T/P
IVECO TurboTech 190-36 T 13798 377 277 1990-1992 190-36 T
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 305 224 1991-1992 330-30 HW
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T 9500 301 221 1992-1998 400 E 30 T
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 190 E 24 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 W
IVECO P/PA Bonneted Trucks 330-30 N 13798 305 224 1987-1990 330-30 N
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 H
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 7790 352 259 2003 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 190 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 WT
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K 7685 267 196 1997-1998 190 E 27 K
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993 440 E 42 TZ
IVECO TurboStar 190-36 T 13798 377 277 1990-1993 190-36 T
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 H
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K 9500 301 221 1997-1998 190 E 30 K
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 13798 420 309 1993-2002 LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P
IVECO TurboTech 190-32 T 9500 318 234 1990-1992 190-32 T
MERCEDES-BENZ O 304 O304 10964 340 250 O304
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 7790 310 228 1998 190 E 31, 190 E 31 /P
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 W 9500 301 221 1999-2004 MP 260 E 30 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 H
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 305 224 1988-1992 330-30 HW
IVECO EuroTrakker MP 260 E 27 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 27 H Cursor
IVECO TurboStar 190-36 P 13798 360 265 1987-1990 190-36 P
IVECO EuroTech MT 190 E 30 9500 301 221 1997-1998 190 E 30
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 370 272 1998-2004 MP 380 E 37 H
IVECO EuroTech MP 240 E 38 9500 375 276 1992 240 E 38
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 305 224 1988-1992 330-30 HT
IVECO P/PA 330-36 HW 13798 360 265 1991-1992 330-36 HW
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 9500 345 254 1999-2004 MP 260 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 W
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 9500 345 254 1992 400 E 34 T, 440 E 34 T
IVECO P/PA 190-30 HT 13798 305 224 1989-1990 190-30 HT
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 9500 345 254 1999-2004 MP 260 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 380 E 37 W
IVECO EuroTech MP 190 E 34 9500 345 254 1993 190 E 34
IVECO EuroTech MT 180 E 24 7685 239 176 1992-1996 180 E 24
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P 7790 272 200 1998 190 E 27, 190 E 27 /P
IVECO P/PA 330-30 H 13798 305 224 1984-1990 330-30 H
IVECO P/PA 330-36 HT 13798 360 265 1991-1992 330-36 HT
IVECO TurboStar 190-33 T 13798 330 243 1984-1986 190-33 T
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 420 309 1993-2002 LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS
IVECO Stralis AD 260S35 7990 352 259 2004 AD 260S35
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 380 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 HT
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 9500 375 276 1992 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 W 9500 345 254 1999-2004 MP 380 E 34 W
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 13798 420 309 1993 190 E 42, 190 E 42 /P
IVECO TurboStar 190-42 17173 420 309 1986-1990 190-42
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K 7685 239 176 1993-1996 180 E 24 K
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT 9500 345 254 1993-2004 MP 440 E 34 HT
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 7790 245 180 1998 190 E 24 K
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 380 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 WT
IVECO TurboTech 240-36 P 13798 377 277 1990-1992 240-36 P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 TZ
IVECO EuroTech MP 260 E 42 13798 420 309 1994 260 E 42
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 7790 296 218 2004 AD 260S30, AT 260S30
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 WT
IVECO P/PA 190-30 H 13798 305 224 1987-1990 190-30 H
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R 9500 345 254 1992-1993 MT 180 E 34 R
IVECO TurboTech 190-26 9500 260 191 1990-1992 190-26
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 410 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 W
IVECO TurboStar 190-42 17173 420 309 1984-1986 190-42
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2003 AD 260S31, AT 260S31
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 HT
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R 9500 301 221 1992-1996 180 E 30 R
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 260 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 W
IVECO EuroTech MT 190 E 24 7685 239 176 1997-1998 190 E 24
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 420 309 1992 240 E 42
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 7790 310 228 1998 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo 12763 381 280 1995 Tourismo
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T 9500 345 254 1992-1998 400 E 34 T
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 370 272 2000-2004 MP 190 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 H
MERCEDES-BENZ O 304 O304 12763 381 280 1992 O304
IVECO P/PA 330-36 H 13798 360 265 1989-1990 330-36 H
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 T
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 W
MERCEDES-BENZ INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME 11967 354 260 2005 Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 7790 310 228 1999 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo 14618 381 280 1995 Tourismo
IVECO TurboTech 220-36 PT 13798 377 277 1990-1992 220-36 PT
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 440 E 42 HT
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 7790 310 228 1998 190 E 31 K
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 H Cursor
IVECO EuroTech MP 180 E 42 13798 420 309 1992-1993 180 E 42
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 340 E 42 H
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 TZ
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 H
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 7790 352 259 1998 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 7790 310 228 2003 AD 440S31, AT 440S31
IVECO P/PA 330-36 HT 13798 360 265 1989-1992 330-36 HT
IVECO TurboStar 190-33 T 13798 330 243 1986-1987 190-33 T
IVECO EuroTech MP 190 E 38 9500 375 276 1993 190 E 38
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 H
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 7790 352 259 1998 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 260 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 340 E 42 H
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 305 224 1988-1990 330-30 HT
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 370 272 1999-2004 MP 410 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 9500 301 221 1999-2004 MP 190 E 30 W
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 7790 352 259 2003 AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36
IVECO P/PA 190-30 HW 13798 305 224 1987-1990 190-30 HW
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT 9500 345 254 1993-2004 MP 400 E 34 HT
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K 7790 272 200 1998 190 E 27 K
IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 400 E 35 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 H
IVECO EuroTech MP 180 E 34 9500 345 254 1992-1993 180 E 34
IVECO P/PA 330-36 H 13798 360 265 1989-1992 330-36 H
IVECO TurboStar 190-33 13798 330 243 1986-1987 190-33
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 9500 345 254 1999-2004 MP 380 E 34 H
IVECO Stralis AD 190S35 7790 352 259 2004 AD 190S35
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 305 224 1988-1990 330-30 HW
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 410 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 440 E 37 HT
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K 7685 267 196 1992-1996 180 E 27 K
IVECO TurboStar 190-36 P 13798 377 277 1990-1993 190-36 P
IVECO P/PA 330-36 HW 13798 360 265 1989-1990 330-36 HW
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001 440 E 40 TX/P
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 260 E 38 P
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 260 E 30 H
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 HT
IVECO EuroTech MT 190 E 27 7685 267 196 1997-1998 190 E 27
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P 10300 400 294 2001 190 E 40 /P
IVECO Stralis AD 190S30 7790 296 218 2004 AD 190S30
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 410 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 340 E 37 H
IVECO EuroTech MT 180 E 27 7685 267 196 1992-1996 180 E 27
IVECO TurboStar 190-36 13798 377 277 1990-1993 190-36
IVECO P/PA 330-36 HT 13798 360 265 1989-1990 330-36 HT
IVECO TurboStar 190-36 T 13798 360 265 1987-1990 190-36 T
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 190 E 42, LD 190 E 42 P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P 10300 400 294 2000 440 E 40 T/P
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 H
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 7685 239 176 1997-1998 190 E 24 K
IVECO TurboTech 190-32 9500 318 234 1990-1992 190-32
IVECO EuroStar LD 240 E 38 9500 375 276 1993-2002 LD 240 E 38
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 260 E 42 P

Advanced search

Choose brandname and start typing model number.

The Air Filter Cross references are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.