There are 258 replacement air filters for DONALDSON P771558.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F 90 33.362 DFS | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 33.362 DFS |
| MAN | M 90 12.272 F,12.272 FL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 12.272 F,12.272 FL |
| MAN | F 90 32.332 VFK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 32.332 VFK |
| MAN | F 90 25.302 DF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DF |
| SETRA | Series 200 S 216 HDS | 14618 | 366 | 269 | 1991 | S 216 HDS |
| MAN | F 90 19.292 FK | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 FK |
| MAN | F 90 26.372 DFAS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 26.372 DFAS |
| MAN | F 90 35.322 VFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 35.322 VFK |
| MAN | F 90 26.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DF |
| MAN | F 90 33.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1992-1995 | 33.272 DF |
| MAN | F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS |
| MAN | F 90 25.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DFK |
| MAN | F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
| MAN | HOCL 24.480 HOCLN | 12412 | 480 | 353 | 2007-2014 | 24.480 HOCLN |
| MAN | F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
| MAN | F 90 33.332 DFK | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 33.332 DFK |
| MAN | M 90 14.272 F,14.272 FL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 14.272 F,14.272 FL |
| MAN | F 90 32.302 VFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 32.302 VFK |
| MAN | F 90 24.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DF |
| MAN | F 90 24.372 FVLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 FVLS |
| MAN | F 90 35.272 VF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1991 | 35.272 VF |
| MAN | LION S COACH RHC 414 | 11967 | 410 | 301 | 2002 | RHC 414 |
| MAN | F 90 19.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FK |
| MAN | F 90 33.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1991-1996 | 33.422 DF |
| MAN | Cab-over Trucks 19.422 U,19.422 ULL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
| MAN | F 90 25.372 DFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1992 | 25.372 DFK |
| MAN | F 90 26.302 DFAK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 26.302 DFAK |
| MAN | F 90 40.372 DFA | 11967 | 370 | 272 | 1991-1996 | 40.372 DFA |
| MAN | F 90 35.322 VFAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 35.322 VFAK |
| MAN | F 90 24.242 DFS | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DFS |
| MAN | F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL | 9973 | 320 | 235 | 1991-1995 | 26.322 FNL,26.322 FNLL |
| MAN | M 90 12.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 12.272 FK |
| MAN | F 90 19.292 FAS | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FAS |
| MAN | F 90 32.292 VF | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 32.292 VF |
| MAN | F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
| MAN | F 90 24.372 DFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 DFK |
| MAN | F 90 33.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1994-1996 | 33.422 DFK |
| MAN | F 90 33.332 DFAS | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 33.332 DFAS |
| MAN | M 90 12.272 FS,12.272 FLS | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 12.272 FS,12.272 FLS |
| MAN | F 90 25.372 DF | 11967 | 339 | 249 | 1990-1992 | 25.372 DF |
| MAN | F 90 26.302 DFA | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 26.302 DFA |
| MAN | F 90 26.292 DFS | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 26.292 DFS |
| MAN | F 90 35.262 VFK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VFK |
| MAN | HOCL 24.460 HOCLN | 12412 | 460 | 338 | 2006-2014 | 24.460 HOCLN |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | 11967 | 456 | 335 | 1999 | O 580-15 RHD |
| MAN | F 90 19.272 FA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FA |
| MAN | F 90 24.372 FVL | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 FVL |
| MAN | F 90 26.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1992-1996 | 26.322 DFK |
| MAN | R FRH 362 | 11967 | 360 | 265 | 1985-1992 | FRH 362 |
| MAN | F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
| MAN | M 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 6871 | 269 | 198 | 1992-1996 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
| MAN | F 90 26.242 DFK | 11967 | 241 | 177 | 1990 | 26.242 DFK |
| MAN | F 90 25.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 DF |
| MAN | F 90 33.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 33.262 DF |
| MAN | F 90 32.272 VF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 32.272 VF |
| MAN | F 90 40.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1991-1996 | 40.372 DF |
| MAN | LION S CITY A 26 | 11967 | 350 | 257 | 1998 | A 26 |
| MAN | F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS |
| MAN | F 90 35.302 VFA | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 35.302 VFA |
| MAN | Cab-over Trucks 24.332 UNL,24.332 UNLL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 24.332 UNL,24.332 UNLL |
| MAN | F 90 24.362 DFK | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DFK |
| MAN | F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
| MAN | F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
| MAN | F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 11967 | 241 | 177 | 1988-1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
| MAN | F 90 19.422 FAS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FAS |
| MAN | F 90 48.362 VF | 11967 | 360 | 265 | 1989-1990 | 48.362 VF |
| MAN | HOCL 18.310 HOCL-NL | 10518 | 310 | 228 | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | F 90 33.292 DFAK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 33.292 DFAK |
| MAN | F 90 32.372 VF | 11967 | 339 | 249 | 1990-1996 | 32.372 VF |
| MAN | F 90 32.262 VFK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VFK |
| MAN | F 90 35.422 VF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1997 | 35.422 VF |
| MAN | F 90 26.362 DFAS | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 26.362 DFAS |
| MAN | F 90 35.302 VF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 35.302 VF |
| MERCEDES-BENZ | O 304 O304 | 12763 | 381 | 280 | 1992 | O304 |
| MAN | LION S STAR FRH 402,RH 403 | 11967 | 400 | 294 | 1995 | FRH 402,RH 403 |
| SOLARIS | URBINO Urbino 18 | 11967 | 350 | 257 | 1999 | Urbino 18 |
| MAN | F 90 33.292 DFAS | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 33.292 DFAS |
| MAN | F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL |
| MAN | F 90 26.302 DF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 26.302 DF |
| MAN | F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1995 | 26.272 FNL,26.272 FNLL |
| MAN | SG SG 312,SG 322 | 9973 | 310 | 228 | 1994-1997 | SG 312,SG 322 |
| MAN | F 90 33.332 DF | 9973 | 330 | 243 | 1987-1990 | 33.332 DF |
| MAN | LION S CITY A 26 | 11967 | 360 | 265 | 2004-2009 | A 26 |
| MAN | F 90 33.242 DFAK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1988 | 33.242 DFAK |
| MAN | F 90 32.362 VFK | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 32.362 VFK |
| MAN | F 90 26.422 DFAK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 26.422 DFAK |
| MAN | F 90 35.372 VFK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1997 | 35.372 VFK |
| MAN | F 90 26.262 DFAS | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAS |
| MAN | F 90 33.372 DFA | 11967 | 370 | 272 | 1991-1996 | 33.372 DFA |
| MAN | Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1994 | 26.372 UNL,26.372 UNLL |
| MAN | F 90 33.272 FVL | 9973 | 260 | 191 | 1992-1995 | 33.272 FVL |
| MAN | F 90 19.372 FK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 FK |
| MAN | F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
| MAN | F 90 19.372 FAK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FAK |
| MAN | F 90 19.362 FK | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 FK |
| MAN | LION S STAR RH 414, RHS 414 | 11967 | 410 | 301 | 2000 | RH 414, RHS 414 |
| MAN | F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
| MAN | LION S COACH FRH 402,RH 403 | 11967 | 400 | 294 | 1995 | FRH 402,RH 403 |
| MAN | F 90 19.332 FAS | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAS |
| MAN | F 90 24.242 DFK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DFK |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | 11967 | 422 | 310 | 1999 | O 580-15 RHD |
| MAN | F 90 26.362 DF, 26.362 DFL | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 26.362 DF, 26.362 DFL |
| MAN | F 90 26.272 DFAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFAK |
| MAN | F 90 35.292 VF | 11967 | 290 | 213 | 1988-1995 | 35.292 VF |
| MAN | F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
| MAN | F 90 33.292 DFS | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 33.292 DFS |
| MAN | F 90 32.372 VF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 32.372 VF |
| MAN | F 90 26.302 DFS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 26.302 DFS |
| MAN | F 90 40.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1991-1996 | 40.422 DF |
| MAN | M 90 17.272 FLS | 9973 | 269 | 198 | 1991-1995 | 17.272 FLS |
| MAN | F 90 26.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 26.422 DFK |
| MAN | F 90 19.332 FA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FA |
| MAN | F 90 35.292 VFK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1995 | 35.292 VFK |
| MAN | F 90 19.422 FA | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FA |
| MAN | F 90 26.242 DF | 11967 | 241 | 177 | 1990 | 26.242 DF |
| MAN | F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
| MAN | F 90 33.272 DFA | 9973 | 269 | 198 | 1992-1995 | 33.272 DFA |
| MAN | F 90 32.332 VF | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 32.332 VF |
| MAN | F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
| MAN | F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
| MAN | F 90 26.262 DFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFA |
| MAN | F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
| MAN | LION S STAR RH 464, RHS 464 | 12816 | 460 | 338 | 2000 | RH 464, RHS 464 |
| MAN | F 90 24.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFK |
| MAN | F 90 19.322 FAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAK |
| MAN | HOCL 18.310 HOCL-NL | 12816 | 310 | 228 | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1991-1991 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL |
| MAN | F 90 19.272 FAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAS |
| MAN | F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
| MAN | F 90 35.272 VFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 35.272 VFK |
| MAN | F 90 19.322 FK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FK |
| MAN | F 90 33.362 DFK | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 33.362 DFK |
| MAN | F 90 25.372 FVLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1993 | 25.372 FVLS |
| MAN | M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
| MAN | F 90 24.332 DF | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DF |
| MAN | F 90 24.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFK |
| MAN | F 90 26.262 DFS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DFS |
| MAN | F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
| MAN | F 90 41.372 VF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 41.372 VF |
| MAN | F 90 24.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DF |
| MAN | F 90 33.422 DFAK | 11967 | 420 | 309 | 1994-1996 | 33.422 DFAK |
| MAN | F 90 33.362 DF | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 33.362 DF |
| MAN | F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 DFS,25.372 DFLS |
| MAN | M 90 18.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 18.272 FK |
| MAN | F 90 32.322 VFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 32.322 VFK |
| MAN | F 90 26.422 DFA | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 26.422 DFA |
| MAN | F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
| MAN | F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1995 | 24.302 DFS,24.302 DFLS |
| MAN | Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
| MAN | F 90 26.332 DFK | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 26.332 DFK |
| MAN | F 90 25.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 DF |
| MAN | F 90 48.332 VF | 11967 | 330 | 243 | 1989-1990 | 48.332 VF |
| MAN | HOCL 16.360 HOCL/R | 11967 | 360 | 265 | 1985-1996 | 16.360 HOCL/R |
| MAN | F 90 26.302 DFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 26.302 DFK |
| MAN | F 90 19.292 FAK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FAK |
| MAN | F 90 33.262 DFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 33.262 DFA |
| MAN | F 90 32.302 VF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 32.302 VF |
| MAN | F 90 25.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DF |
| MAN | F 90 26.272 DFA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFA |
| MAN | F 90 35.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VF |
| MAN | Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
| MAN | F 90 25.372 DFS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1992 | 25.372 DFS |
| MAN | F 90 41.422 VF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 41.422 VF |
| MAN | F 90 35.422 VFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 35.422 VFK |
| MAN | F 90 26.422 DF,26.422 DFL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 26.422 DF,26.422 DFL |
| MAN | F 90 33.332 DFAK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 33.332 DFAK |
| MAN | M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL |
| SETRA | Series 300 S315GT-HD, S315HD, S315HDH | 11967 | 400 | 294 | 1994-2002 | S315GT-HD, S315HD, S315HDH |
| MAN | F 90 19.272 FAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAK |
| MAN | F 90 32.262 VFTM | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VFTM |
| MAN | F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
| MAN | F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DFS,26.272 DFLS |
| MAN | F 90 26.242 DFAK | 11967 | 241 | 177 | 1990-1990 | 26.242 DFAK |
| MAN | Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
| MAN | F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 DFS,25.422 DFLS |
| MAN | F 90 33.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 33.262 DFK |
| MAN | F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
| MAN | F 90 41.332 VFK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 41.332 VFK |
| MAN | F 90 35.372 VFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 35.372 VFK |
| MERCEDES-BENZ | O 330 O 330 | 14618 | 354 | 260 | 1990 | O 330 |
| MAN | HOCL 18.460 HOCL | 12412 | 460 | 338 | 2006-2009 | 18.460 HOCL |
| MAN | F 90 19.362 FA | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FA |
| MAN | F 90 19.422 FK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 FK |
| MAN | F 90 33.332 DFA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 33.332 DFA |
| MAN | ÜL ÜL 313 | 11967 | 310 | 228 | 1996 | ÜL 313 |
| MAN | F 90 32.292 VFK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 32.292 VFK |
| MAN | F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 11967 | 370 | 272 | 1992-1996 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS |
| MERCEDES-BENZ | ZETROS 1833 A | 7201 | 326 | 240 | 2008 | 1833 A |
| MAN | F 90 26.262 DFAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAK |
| MAN | F 90 26.242 DFS | 11967 | 241 | 177 | 1990 | 26.242 DFS |
| MAN | Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
| MAN | F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
| MAN | F 90 32.422 VF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 32.422 VF |
| MAN | F 90 32.272 VFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 32.272 VFK |
| MAN | F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
| MAN | HOCL 16.290 HOC, HOCL/R | 11967 | 290 | 213 | 1981-1996 | 16.290 HOC, HOCL/R |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD, O 580-17 RHD | 11967 | 422 | 310 | 1999 | O 580-16 RHD, O 580-17 RHD |
| MAN | F 90 35.372 VF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1997 | 35.372 VF |
| MAN | F 90 19.262 FA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FA |
| MAN | F 90 26.322 DFA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 26.322 DFA |
| MAN | LION S STAR RH 464, RHS 464 | 11967 | 410 | 301 | 2002 | RH 464, RHS 464 |
| MAN | F 90 19.242 FK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FK |
| MAN | F 90 32.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VF |
| MAN | F 90 26.362 DFK | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 26.362 DFK |
| MAN | F 90 26.332 DFAS | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 26.332 DFAS |
| MAN | F 90 33.422 DFA | 11967 | 420 | 309 | 1991-1996 | 33.422 DFA |
| MAN | F 90 33.332 DFS | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 33.332 DFS |
| MAN | F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
| MAN | F 90 19.332 FAK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAK |
| MAN | F 90 41.332 VF | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 41.332 VF |
| MAN | F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 11967 | 420 | 309 | 1992-1995 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS |
| MAN | F 90 35.372 VF | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 35.372 VF |
| MAN | F 90 24.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DF |
| MERCEDES-BENZ | O 340 O 340 | 12763 | 381 | 280 | 1991 | O 340 |
| MAN | F 90 24.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 26.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 26.322 DF |
| MAN | F 90 41.272 VF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1991 | 41.272 VF |
| MAN | F 90 33.372 DFS | 11967 | 370 | 272 | 1991-1996 | 33.372 DFS |
| MAN | F 90 33.322 DFA | 9973 | 320 | 235 | 1991-1996 | 33.322 DFA |
| MAN | F 90 32.372 VFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 32.372 VFK |
| MAN | HOCL 18.310 HOCL/R | 11967 | 310 | 228 | 1992 | 18.310 HOCL/R |
| MAN | F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
| MAN | F 90 24.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DF |
| MAN | F 90 19.322 FA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FA |
| MAN | F 90 26.422 DFAS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 26.422 DFAS |
| MAN | F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
| MAN | F 90 19.372 FAS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FAS |
| MAN | F 90 24.292 DF | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DF |
| MAN | LION S STAR RH 414, RHS 414 | 12816 | 460 | 338 | 2002 | RH 414, RHS 414 |
| MAN | F 90 48.332 VFAK | 11967 | 330 | 243 | 1989-1990 | 48.332 VFAK |
| MAN | F 90 41.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 41.262 VF |
| MAN | F 90 26.332 DFA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 26.332 DFA |
| MAN | F 90 19.372 FA | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FA |
| MAN | LION S COMFORT RN 313 | 11967 | 310 | 228 | 1996 | RN 313 |
| MAN | F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
| MAN | F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL |
| MAN | F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
| MAN | F 90 35.262 VFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VFA |
| MAN | F 90 24.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DFK |
| MAN | F 90 48.362 VFA | 11967 | 360 | 265 | 1989-1990 | 48.362 VFA |
| MAN | F 90 41.292 VF | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 41.292 VF |
| MAN | F 90 33.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1991-1996 | 33.322 DF |
| MAN | HOCL 16.240 HOC, HOCL/R | 11967 | 241 | 177 | 1979-1996 | 16.240 HOC, HOCL/R |
| MAN | M 90 24.272 FNL,24.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 24.272 FNL,24.272 FVL |
| MAN | F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
| MAN | F 90 26.422 DFS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 26.422 DFS |
| MAN | F 90 24.242 DF | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DF |
| MAN | F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
| MAN | F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
| MERCEDES-BENZ | O 340 O 340 | 10964 | 340 | 250 | 1991-1995 | O 340 |
| MAN | Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
