Back to index

We use cookies to personalise ads and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising and analytics partners. Read more

BOSCH 1457429969 - Alternative air filters

There are 148 replacement air filters for BOSCH 1457429969. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.

Specifications

Height: 476 mm

Search air filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement air filters for BOSCH 1457429969 on Amazon

Applications of BOSCH 1457429969

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
IVECO TurboTech 220-36 PT 13798 377 277 1990-1992 220-36 PT
KAMAZ 6 6460 11760 360 265 2003 6460
KAMAZ 6 6520 8849 350 257 2003 6520
MAN Cab-over Trucks 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 11967 330 243 1986-1990 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 11967 360 265 1986-1991 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL
MAN Cab-over Trucks 24.332 UNL,24.332 UNLL 11967 330 243 1986-1990 24.332 UNL,24.332 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL 11967 360 265 1986-1990 24.362 UNL,24.362 UNLL
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 11967 241 177 1988-1989 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL
MAN F 90 19.242 FK 11967 241 177 1988-1989 19.242 FK
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 11967 241 177 1988-1989 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 9973 260 191 1988-1990 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL
MAN F 90 19.262 FA 9973 260 191 1989-1990 19.262 FA
MAN F 90 19.262 FAK 9973 260 191 1989-1990 19.262 FAK
MAN F 90 19.262 FAS 9973 260 191 1989-1990 19.262 FAS
MAN F 90 19.262 FK 9973 260 191 1988-1990 19.262 FK
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 9973 260 191 1988-1990 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 9973 269 198 1990-1995 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL
MAN F 90 19.272 FK 9973 269 198 1990-1995 19.272 FK
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 9973 269 198 1990-1995 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 11967 290 213 1986-1990 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL
MAN F 90 19.292 FA 11967 290 213 1988-1990 19.292 FA
MAN F 90 19.292 FAK 11967 290 213 1988-1990 19.292 FAK
MAN F 90 19.292 FAS 11967 290 213 1988-1990 19.292 FAS
MAN F 90 19.292 FK 11967 290 213 1986-1990 19.292 FK
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 11967 290 213 1986-1990 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 9973 320 235 1990-1995 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL
MAN F 90 19.322 FK 9973 320 235 1990-1995 19.322 FK
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 9973 320 235 1990-1995 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 11967 330 243 1986-1990 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL
MAN F 90 19.332 FA 11967 330 243 1988-1990 19.332 FA
MAN F 90 19.332 FAK 11967 330 243 1988-1990 19.332 FAK
MAN F 90 19.332 FAS 11967 330 243 1988-1990 19.332 FAS
MAN F 90 19.332 FK 11967 330 243 1986-1990 19.332 FK
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 11967 330 243 1986-1990 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 9973 340 250 1994-1995 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL
MAN F 90 19.342 FK 9973 340 250 1994-1995 19.342 FK
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 9973 340 250 1994-1995 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 11967 360 265 1986-1990 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL
MAN F 90 19.362 FA 11967 360 265 1988-1990 19.362 FA
MAN F 90 19.362 FAK 11967 360 265 1988-1990 19.362 FAK
MAN F 90 19.362 FAS 11967 360 265 1988-1990 19.362 FAS
MAN F 90 19.362 FK 11967 360 265 1986-1990 19.362 FK
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 11967 360 265 1986-1990 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 339 249 1990-1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 370 272 1990-1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL
MAN F 90 19.372 FK 11967 370 272 1990-1995 19.372 FK
MAN F 90 19.372 FK 11967 339 249 1990-1995 19.372 FK
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 370 272 1990-1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 339 249 1990-1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 11967 400 294 1994-1995 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL
MAN F 90 19.402 FA 11967 400 294 1994-1996 19.402 FA
MAN F 90 19.402 FAK 11967 400 294 1994-1996 19.402 FAK
MAN F 90 19.402 FAS 11967 400 294 1994-1996 19.402 FAS
MAN F 90 19.402 FK 11967 400 294 1994-1995 19.402 FK
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 11967 400 294 1994-1995 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 11967 420 309 1990-1995 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL
MAN F 90 19.422 FA 11967 420 309 1990-1996 19.422 FA
MAN F 90 19.422 FAK 11967 420 309 1990-1996 19.422 FAK
MAN F 90 19.422 FAS 11967 420 309 1990-1996 19.422 FAS
MAN F 90 19.422 FK 11967 420 309 1990-1995 19.422 FK
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 11967 420 309 1990-1995 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 11967 241 177 1988-1990 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL
MAN F 90 24.262 DF 9973 260 191 1988-1990 24.262 DF
MAN F 90 24.262 DFK 9973 260 191 1988-1990 24.262 DFK
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS 9973 260 191 1988-1990 24.262 DFS,24.262 DFLS
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 9973 260 191 1988-1990 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL
MAN F 90 24.292 DF 11967 290 213 1987-1990 24.292 DF
MAN F 90 24.292 DFK 11967 290 213 1987-1990 24.292 DFK
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 11967 290 213 1986-1990 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 11967 290 213 1986-1990 24.292 FNLS,24.292 FVLS
MAN F 90 24.332 DF 11967 330 243 1987-1990 24.332 DF
MAN F 90 24.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 24.332 DFK
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 11967 330 243 1987-1990 24.332 DFS,24.332 DFLS
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 11967 330 243 1986-1990 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 11967 330 243 1986-1990 24.332 FNLS,24.332 FVLS
MAN F 90 24.362 DF 11967 360 265 1987-1990 24.362 DF
MAN F 90 24.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 24.362 DFK
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 11967 360 265 1986-1990 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 11967 360 265 1986-1990 24.362 FNLS,24.362 FVLS
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL 11967 400 294 1994-1995 24.402 FNL,24.402 FNLL
MAN F 90 26.262 DF 9973 260 191 1988-1990 26.262 DF
MAN F 90 26.262 DFA 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFA
MAN F 90 26.262 DFAK 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFAK
MAN F 90 26.262 DFAS 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFAS
MAN F 90 26.262 DFK 9973 260 191 1988-1990 26.262 DFK
MAN F 90 26.262 DFS 9973 260 191 1988-1990 26.262 DFS
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 11967 290 213 1987-1990 26.292 DF, 26.292 DFL
MAN F 90 26.292 DFA 11967 290 213 1988-1990 26.292 DFA
MAN F 90 26.292 DFAK 11967 290 213 1988-1990 26.292 DFAK
MAN F 90 26.292 DFAS 11967 290 213 1988-1990 26.292 DFAS
MAN F 90 26.292 DFK 11967 290 213 1987-1990 26.292 DFK
MAN F 90 26.292 DFS 11967 290 213 1987-1990 26.292 DFS
MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL 11967 330 243 1987-1990 26.332 DF, 26.332 DFL
MAN F 90 26.332 DFA 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFA
MAN F 90 26.332 DFAK 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFAK
MAN F 90 26.332 DFAS 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFAS
MAN F 90 26.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 26.332 DFK
MAN F 90 26.332 DFS 11967 330 243 1987-1990 26.332 DFS
MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL 11967 360 265 1987-1990 26.362 DF, 26.362 DFL
MAN F 90 26.362 DFA 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFA
MAN F 90 26.362 DFAK 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFAK
MAN F 90 26.362 DFAS 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFAS
MAN F 90 26.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 26.362 DFK
MAN F 90 26.362 DFS 11967 360 265 1987-1990 26.362 DFS
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL 11967 370 272 1990-1996 26.372 DF,26.372 DFL
MAN F 90 26.372 DFK 11967 370 272 1992-1996 26.372 DFK
MAN F 90 26.402 DF,26.402 DFL 11967 400 294 1994-1996 26.402 DF,26.402 DFL
MAN F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK 11967 400 294 1994-1996 26.402 DFK,26.402 DFLK
MAN F 90 26.402 DFS 11967 400 294 1994-1995 26.402 DFS
MAN F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 11967 400 294 1994-1996 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL
MAN F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS 11967 400 294 1994-1996 26.402 FNLS,26.402 FVLS
MAN F 90 32.262 VF 9973 260 191 1989-1990 32.262 VF
MAN F 90 32.262 VFK 9973 260 191 1989-1990 32.262 VFK
MAN F 90 32.262 VFTM 9973 260 191 1989-1990 32.262 VFTM
MAN F 90 32.292 VF 11967 290 213 1988-1990 32.292 VF
MAN F 90 32.292 VFK 11967 290 213 1988-1990 32.292 VFK
MAN F 90 32.332 VF 11967 330 243 1988-1990 32.332 VF
MAN F 90 32.332 VFK 11967 330 243 1988-1990 32.332 VFK
MAN F 90 32.362 VF 11967 360 265 1988-1990 32.362 VF
MAN F 90 32.362 VFK 11967 360 265 1988-1990 32.362 VFK
MAN F 90 32.402 VFK 11967 400 294 1994-1996 32.402 VFK
MAN F 90 33.242 DFAK 11967 241 177 1988-1988 33.242 DFAK
MAN F 90 33.242 DFK 11967 241 177 1988-1988 33.242 DFK
MAN F 90 33.262 DF 9973 260 191 1988-1990 33.262 DF
MAN F 90 33.262 DFA 9973 260 191 1989-1990 33.262 DFA
MAN F 90 33.262 DFAK 9973 260 191 1989-1990 33.262 DFAK
MAN F 90 33.262 DFK 9973 260 191 1988-1990 33.262 DFK
MAN F 90 33.292 DF 11967 290 213 1987-1990 33.292 DF
MAN F 90 33.292 DFA 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFA
MAN F 90 33.292 DFAK 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFAK
MAN F 90 33.292 DFAS 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFAS
MAN F 90 33.292 DFK 11967 290 213 1987-1990 33.292 DFK
MAN F 90 33.292 DFS 11967 290 213 1987-1990 33.292 DFS
MAN F 90 33.332 DF 9973 330 243 1987-1990 33.332 DF
MAN F 90 33.332 DFA 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFA
MAN F 90 33.332 DFAK 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFAK
MAN F 90 33.332 DFAS 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFAS
MAN F 90 33.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 33.332 DFK
MAN F 90 33.332 DFS 11967 330 243 1987-1990 33.332 DFS
MAN F 90 33.362 DF 11967 360 265 1987-1990 33.362 DF
MAN F 90 33.362 DFA 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFA
MAN F 90 33.362 DFAK 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFAK
MAN F 90 33.362 DFAS 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFAS
MAN F 90 33.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 33.362 DFK
MAN F 90 33.362 DFS 11967 360 265 1987-1990 33.362 DFS
MAN F 90 33.402 DF 11967 400 294 1994-1996 33.402 DF
MAN F 90 33.402 DFA 11967 400 294 1994-1996 33.402 DFA
MAN F 90 33.402 DFAK 11967 400 294 1994-1996 33.402 DFAK
MAN F 90 33.402 DFK 11967 400 294 1994-1996 33.402 DFK
MAN F 90 33.402 DFS 11967 400 294 1994-1996 33.402 DFS
MAN F 90 35.262 VF 9973 260 191 1989-1990 35.262 VF
MAN F 90 35.262 VFA 9973 260 191 1989-1990 35.262 VFA
MAN F 90 35.262 VFK 9973 260 191 1989-1990 35.262 VFK
MAN F 90 35.272 VF 9973 269 198 1990-1991 35.272 VF
MAN F 90 35.272 VFK 9973 269 198 1990-1992 35.272 VFK
MAN F 90 35.292 VF 11967 290 213 1988-1995 35.292 VF
MAN F 90 35.292 VFK 11967 290 213 1988-1995 35.292 VFK
MAN F 90 35.302 VF 11967 299 220 1990-1991 35.302 VF
MAN F 90 35.302 VFA 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFA
MAN F 90 35.302 VFAK 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFAK
MAN F 90 35.302 VFK 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFK
MAN F 90 35.322 VFAK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VFAK
MAN F 90 35.322 VFK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VFK
MAN F 90 35.322 VK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VK
MAN F 90 35.332 VF 11967 330 243 1988-1995 35.332 VF
MAN F 90 35.332 VFK 11967 330 243 1988-1995 35.332 VFK
MAN F 90 35.362 VF 11967 360 265 1988-1990 35.362 VF
MAN F 90 35.362 VFK 11967 360 265 1988-1990 35.362 VFK
MAN F 90 35.372 VF 11967 339 249 1990-1995 35.372 VF
MAN F 90 35.372 VF 11967 370 272 1990-1997 35.372 VF
MAN F 90 35.372 VF 11967 370 272 1990-1996 35.372 VF
MAN F 90 35.372 VFK 11967 339 249 1990-1995 35.372 VFK
MAN F 90 35.372 VFK 11967 370 272 1990-1996 35.372 VFK
MAN F 90 35.372 VFK 11967 370 272 1990-1997 35.372 VFK
MAN F 90 35.402 VF 11967 400 294 1994-1996 35.402 VF
MAN F 90 35.402 VFK 11967 400 294 1994-1997 35.402 VFK
MAN F 90 35.402 VFK 11967 400 294 1994-1996 35.402 VFK
MAN F 90 35.422 VF 11967 420 309 1990-1996 35.422 VF
MAN F 90 35.422 VF 11967 420 309 1990-1997 35.422 VF
MAN F 90 35.422 VFK 11967 420 309 1990-1996 35.422 VFK
MAN F 90 40.402 DF 11967 400 294 1995-1996 40.402 DF
MAN F 90 40.402 DFA 11967 400 294 1995-1996 40.402 DFA
MAN F 90 41.262 VF 9973 260 191 1989-1990 41.262 VF
MAN F 90 41.262 VFK 9973 260 191 1989-1990 41.262 VFK
MAN F 90 41.292 VF 11967 290 213 1988-1990 41.292 VF
MAN F 90 41.292 VFK 11967 290 213 1988-1990 41.292 VFK
MAN F 90 41.322 VF 9973 320 235 1990-1996 41.322 VF
MAN F 90 41.332 VF 11967 330 243 1988-1990 41.332 VF
MAN F 90 41.332 VFK 11967 330 243 1988-1990 41.332 VFK
MAN F 90 41.362 VF 11967 360 265 1988-1990 41.362 VF
MAN F 90 41.362 VFK 11967 360 265 1988-1990 41.362 VFK
MAN F 90 41.402 VF 11967 400 294 1994-1996 41.402 VF
MAN F 90 48.292 VF 11967 290 213 1989-1990 48.292 VF
MAN F 90 48.292 VFA 11967 290 213 1989-1990 48.292 VFA
MAN F 90 48.292 VFAK 11967 290 213 1989-1990 48.292 VFAK
MAN F 90 48.332 VF 11967 330 243 1989-1990 48.332 VF
MAN F 90 48.332 VFA 11967 330 243 1989-1990 48.332 VFA
MAN F 90 48.332 VFAK 11967 330 243 1989-1990 48.332 VFAK
MAN F 90 48.362 VF 11967 360 265 1989-1990 48.362 VF
MAN F 90 48.362 VFA 11967 360 265 1989-1990 48.362 VFA
MAN F 90 48.362 VFAK 11967 360 265 1989-1990 48.362 VFAK
MAN HOCL 16.240 HOC, HOCL/R 11967 241 177 1979-1996 16.240 HOC, HOCL/R
MAN HOCL 16.290 HOC, HOCL/R 11967 290 213 1981-1996 16.290 HOC, HOCL/R
MAN HOCL 18.310 HOCL/R 11967 310 228 1992 18.310 HOCL/R
MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 11967 350 257 1995 FRH 352,RH 353
MAN LION S COACH FRH 402,RH 403 11967 400 294 1995 FRH 402,RH 403
MAN LION S COACH RH 403 11967 400 294 1998 RH 403
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 12816 460 338 2000 RH 463, RHC 464
MAN LION S COACH RHC 414 11967 410 301 2002 RHC 414
MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 11967 350 257 1995 FRH 352,RH 353
MAN LION S STAR FRH 402,RH 403 11967 400 294 1995 FRH 402,RH 403
MAN LION S STAR FRH 422 11967 420 309 1993-1996 FRH 422
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 12816 460 338 2002 RH 414, RHS 414
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 11967 410 301 2000 RH 414, RHS 414
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 11967 410 301 2002 RH 464, RHS 464
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 12816 460 338 2000 RH 464, RHS 464
MAN R FRH 362 11967 360 265 1985-1992 FRH 362
MAN R R 292, FR 292, FRH 292 11967 290 213 1985-1993 R 292, FR 292, FRH 292
MAN SR SR 321 H 11413 320 235 1982-1986 SR 321 H
MERCEDES-BENZ O 403 O 403 RHD 12763 381 280 2003 O 403 RHD
MERCEDES-BENZ O 403 O 403 RHD 14618 381 280 2003 O 403 RHD
MERCEDES-BENZ O 403 O 403 SHD 11967 354 260 2003 O 403 SHD
MERCEDES-BENZ O 403 O 403 SHD 10964 340 250 2003 O 403 SHD
MERCEDES-BENZ O 403 O 403 SHD 11967 422 310 2003 O 403 SHD
MERCEDES-BENZ O 404 O 404 9572 290 213 1991-1999 O 404
MERCEDES-BENZ O 404 O 404 12763 381 280 1991-1999 O 404
MERCEDES-BENZ O 404 O 404 14618 381 280 1994-1999 O 404
MERCEDES-BENZ O 404 O 404 10964 340 250 1991-1999 O 404
MERCEDES-BENZ O 404 O 404 10964 290 213 1994-1999 O 404
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo 12763 381 280 1995 Tourismo
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo 14618 381 280 1995 Tourismo
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD 11967 422 310 2003 Tourismo 15 SHD
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD 11967 354 260 2003 Tourismo 15 SHD
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 10964 340 250 1995 Tourismo RHD, SHD
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 11967 354 260 2003 Tourismo RHD, SHD
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 11967 422 310 2003 Tourismo RHD, SHD
MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD, O 580-17 RHD 11967 422 310 1999 O 580-16 RHD, O 580-17 RHD
MERCEDES-BENZ ZETROS 1833 A 7201 326 240 2008 1833 A
MERCEDES-BENZ ZETROS 2733 A 7201 326 240 2008 2733 A
NEOPLAN Starliner N 516 12816 460 338 1996 N 516
NEOPLAN Starliner N 516 11967 410 301 2002 N 516
NEOPLAN Starliner N 516 11967 400 294 1996 N 516
NEOPLAN Starliner N 516 14618 381 280 1996 N 516
NEOPLAN Starliner N 516/3 11967 400 294 1996 N 516/3
NEOPLAN Starliner N 516/3 14618 381 280 1996 N 516/3
NEOPLAN Starliner N 516/3 12816 460 338 1996 N 516/3
NEOPLAN Starliner N 516/3 11967 410 301 2002 N 516/3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD 10518 400 294 2006 N 2216 SHD
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD 10518 440 324 2006 N 2216 SHD
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD 12816 460 338 2003 N 2216 SHD
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD 11967 410 301 2003 N 2216 SHD
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL 11967 410 301 2003 N 2216 SHDL
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL 12816 460 338 2003 N 2216 SHDL
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL 10518 440 324 2006 N 2216 SHDL
SETRA Series 200 S 215 HDH 14618 354 260 1989 S 215 HDH
SETRA Series 200 S 216 HDS 14618 366 269 1991 S 216 HDS
SETRA Series 300 S312HD, S315H, S315GT, S315HD, S315HDH 10964 340 250 1991-2002 S312HD, S315H, S315GT, S315HD, S315HDH
SETRA Series 300 S315GT, S315GT-HD, S315HD, S315HDH 14618 381 280 1991-2002 S315GT, S315GT-HD, S315HD, S315HDH
SETRA Series 300 S317GT-HD, S317HD, S317HDH, S319GT-HD 14618 435 320 1991-2002 S317GT-HD, S317HD, S317HDH, S319GT-HD

Advanced search

Choose brandname and start typing model number.

The Air Filter Cross references are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.