Back to index

We use cookies to personalise ads and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising and analytics partners. Read more

M-FILTER A152 - Alternative air filters

There are 73 replacement air filters for M-FILTER A152. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.

Search air filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement air filters for M-FILTER A152 on Amazon

Applications of M-FILTER A152

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
MAN F 90 35.422 VF 11967 420 309 1990-1997 35.422 VF
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 11967 420 309 1990-1995 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL
MAN M 90 12.272 FK 9973 269 198 1991-1992 12.272 FK
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL 9973 269 198 1991-1995 26.272 FNL,26.272 FNLL
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 11967 330 243 1986-1990 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS
MAN F 90 33.422 DFK 11967 420 309 1994-1996 33.422 DFK
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD 11967 410 301 2003 N 2216 SHD
MAN F 90 25.372 DF 11967 339 249 1990-1992 25.372 DF
MAN F 90 35.372 VFK 11967 370 272 1990-1997 35.372 VFK
MAN F 90 33.372 DFA 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFA
MAN F 90 19.372 FK 11967 339 249 1990-1995 19.372 FK
MAN R FRH 362 11967 360 265 1985-1992 FRH 362
MAN F 90 19.372 FAK 11967 370 272 1990-1996 19.372 FAK
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 9973 269 198 1990-1992 25.272 DFS,25.272 DFLS
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 11967 410 301 2000 RH 414, RHS 414
MAN F 90 26.242 DFK 11967 241 177 1990 26.242 DFK
MAN F 90 33.262 DF 9973 260 191 1988-1990 33.262 DF
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 11967 241 177 1988-1990 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL
MAN F 90 48.362 VF 11967 360 265 1989-1990 48.362 VF
MAN F 90 32.372 VF 11967 339 249 1990-1996 32.372 VF
MAN F 90 26.362 DFAS 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFAS
MAN F 90 26.242 DF 11967 241 177 1990 26.242 DF
MAN SG SG 312,SG 322 9973 310 228 1994-1997 SG 312,SG 322
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 9973 320 235 1990-1995 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 12816 460 338 2000 RH 464, RHS 464
MAN F 90 24.422 DFK 11967 420 309 1990-1990 24.422 DFK
MAN F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 11967 299 220 1991-1991 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL
MAN F 90 32.362 VFK 11967 360 265 1988-1990 32.362 VFK
NEOPLAN Starliner N 516/3 12816 460 338 1996 N 516/3
MAN F 90 24.322 DFK 9973 320 235 1990-1990 24.322 DFK
MAN F 90 41.372 VF 11967 370 272 1990-1996 41.372 VF
NEOPLAN Starliner N 516/3 11967 400 294 1996 N 516/3
MAN F 90 24.242 DFK 11967 241 177 1988-1989 24.242 DFK
MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL 11967 360 265 1987-1990 26.362 DF, 26.362 DFL
MAN F 90 26.272 DFAK 9973 269 198 1990-1992 26.272 DFAK
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 11967 290 213 1986-1990 24.292 FNLS,24.292 FVLS
MAN F 90 32.372 VF 11967 370 272 1990-1996 32.372 VF
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 9973 320 235 1990-1990 24.322 DFS,24.322 DFLS
MAN F 90 48.332 VF 11967 330 243 1989-1990 48.332 VF
MAN F 90 19.332 FA 11967 330 243 1988-1990 19.332 FA
MAN F 90 19.292 FAK 11967 290 213 1988-1990 19.292 FAK
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 11967 420 309 1990-1992 25.422 FNL,25.422 FNLL
MAN F 90 32.332 VF 11967 330 243 1988-1990 32.332 VF
MAN F 90 26.272 DFA 9973 269 198 1990-1992 26.272 DFA
MAN F 90 41.422 VF 11967 420 309 1990-1996 41.422 VF
NEOPLAN Starliner N 516/3 14618 381 280 1996 N 516/3
MAN F 90 19.272 FAS 9973 269 198 1990-1995 19.272 FAS
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 11967 370 272 1990-1995 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL
MAN F 90 33.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 33.362 DFK
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 9973 320 235 1990-1992 25.322 DFS, 25.322 DFLS
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS 9973 269 198 1990-1996 26.272 DFS,26.272 DFLS
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 11967 420 309 1990-1992 25.422 DFS,25.422 DFLS
MAN F 90 41.332 VFK 11967 330 243 1988-1990 41.332 VFK
MAN F 90 24.422 DF 11967 420 309 1990-1990 24.422 DF
MAN HOCL 18.460 HOCL 12412 460 338 2006-2009 18.460 HOCL
MAN F 90 19.362 FA 11967 360 265 1988-1990 19.362 FA
MAN F 90 19.422 FK 11967 420 309 1990-1995 19.422 FK
MAN F 90 33.362 DF 11967 360 265 1987-1990 33.362 DF
MAN F 90 32.322 VFK 9973 320 235 1990-1996 32.322 VFK
MAN Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 11967 360 265 1986-1991 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL
MAN F 90 19.262 FA 9973 260 191 1989-1990 19.262 FA
MAN F 90 26.302 DFK 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFK
NEOPLAN Starliner N 516 12816 460 338 1996 N 516
MAN F 90 32.302 VF 11967 299 220 1990-1991 32.302 VF
MAN F 90 33.332 DFS 11967 330 243 1987-1990 33.332 DFS
MAN Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 9973 320 235 1990-1994 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL
MAN F 90 41.332 VF 11967 330 243 1988-1990 41.332 VF
MAN F 90 24.322 DF 9973 320 235 1990-1990 24.322 DF
MAN F 90 24.372 DF 11967 370 272 1990-1990 24.372 DF
MAN F 90 33.332 DFAK 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFAK
MAN F 90 41.272 VF 9973 269 198 1990-1991 41.272 VF
MAN F 90 19.272 FAK 9973 269 198 1990-1995 19.272 FAK
MAN F 90 32.262 VFTM 9973 260 191 1989-1990 32.262 VFTM
MAN Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL 11967 420 309 1990-1990 24.422 UNL,24.422 UNLL
MAN F 90 19.322 FA 9973 320 235 1990-1996 19.322 FA
MAN F 90 19.372 FAS 11967 370 272 1990-1996 19.372 FAS
MAN F 90 24.292 DF 11967 290 213 1987-1990 24.292 DF
MAN F 90 33.332 DFA 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFA
MAN F 90 41.262 VF 9973 260 191 1989-1990 41.262 VF
MAN F 90 32.292 VFK 11967 290 213 1988-1990 32.292 VFK
MAN F 90 26.262 DFAK 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFAK
MAN Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL 11967 360 265 1986-1990 24.362 UNL,24.362 UNLL
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 11967 290 213 1987-1990 24.292 DFS,24.292 DFLS
MAN F 90 32.272 VFK 9973 269 198 1990-1995 32.272 VFK
MAN F 90 35.262 VFA 9973 260 191 1989-1990 35.262 VFA
MAN F 90 41.292 VF 11967 290 213 1988-1990 41.292 VF
MAN F 90 19.242 FK 11967 241 177 1988-1989 19.242 FK
MAN F 90 32.262 VF 9973 260 191 1989-1990 32.262 VF
MAN F 90 26.332 DFAS 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFAS
MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 11967 370 272 1990-1992 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL
MAN F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS 11967 420 309 1992-1995 26.422 FNLS,26.422 FVLS
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 11967 299 220 1990-1990 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL
MAN F 90 26.292 DFAS 11967 290 213 1988-1990 26.292 DFAS
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 11967 299 220 1990-1991 25.302 DFS, 25.302 DFLS
MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL 11967 330 243 1987-1990 26.332 DF, 26.332 DFL
MAN F 90 33.322 DFA 9973 320 235 1991-1996 33.322 DFA
MAN F 90 26.422 DFAS 11967 420 309 1990-1992 26.422 DFAS
MAN F 2000 24.273 FNLLC 9973 269 198 1994-1995 24.273 FNLLC
MAN F 90 26.292 DFK 11967 290 213 1987-1990 26.292 DFK
MAN F 90 26.332 DFA 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFA
MAN F 90 26.322 DFAK 9973 320 235 1990-1992 26.322 DFAK
MAN LION S COMFORT RN 313 11967 310 228 1996 RN 313
MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 11967 420 309 1990-1995 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL
MAN F 90 24.272 DFK 9973 269 198 1990-1990 24.272 DFK
MAN F 90 40.422 DFA 11967 420 309 1991-1996 40.422 DFA
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 11967 360 265 1986-1990 24.362 FNLS,24.362 FVLS
MAN F 90 33.322 DF 9973 320 235 1991-1996 33.322 DF
MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FVL 9973 269 198 1991-1994 24.272 FNL,24.272 FVL
MAN F 90 26.422 DFS 11967 420 309 1990-1995 26.422 DFS
MAN F 90 19.262 FK 9973 260 191 1988-1990 19.262 FK
MAN F 90 35.422 VFK 11967 420 309 1990-1997 35.422 VFK
MAN F 90 33.422 DFS 11967 420 309 1994-1996 33.422 DFS
MAN F 90 26.322 DFAS 9973 320 235 1990-1992 26.322 DFAS
MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 11967 350 257 1995 FRH 352,RH 353
MAN F 90 26.372 DFAK 11967 370 272 1992-1996 26.372 DFAK
MAN F 90 24.302 DFK 11967 299 220 1990-1990 24.302 DFK
MAN F 90 25.372 DFK 11967 370 272 1990-1992 25.372 DFK
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 11967 290 213 1987-1990 26.292 DF, 26.292 DFL
MAN F 90 33.372 DFAK 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFAK
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS 9973 269 198 1991-1992 14.272 FS,14.272 FLS
MAN F 90 25.272 DFK 9973 269 198 1990-1992 25.272 DFK
NEOPLAN Megashuttle N 4032/4 9973 320 235 1994 N 4032/4
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 370 272 1990-1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 9973 269 198 1990-1995 24.272 FNLS,24.272 FVLS
MAN F 90 35.422 VF 11967 420 309 1990-1996 35.422 VF
MAN F 90 26.372 DFK 11967 370 272 1992-1996 26.372 DFK
MAN F 90 24.362 DF 11967 360 265 1987-1990 24.362 DF
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 9973 269 198 1990-1995 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL
MAN F 90 33.372 DFK 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFK
MAN F 90 48.362 VFAK 11967 360 265 1989-1990 48.362 VFAK
MAN F 90 35.372 VFK 11967 370 272 1990-1996 35.372 VFK
MAN F 90 26.362 DFAK 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFAK
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 11967 330 243 1986-1990 24.332 FNLS,24.332 FVLS
MAN R R 292, FR 292, FRH 292 11967 290 213 1985-1993 R 292, FR 292, FRH 292
MAN F 90 32.422 VFK 11967 420 309 1990-1996 32.422 VFK
MAN F 90 35.362 VFK 11967 360 265 1988-1990 35.362 VFK
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 9973 320 235 1990-1996 26.322 DFS,26.322 DFLS
MAN F 90 48.292 VFAK 11967 290 213 1989-1990 48.292 VFAK
NEOPLAN Euroliner N 3318/3 Ü 11967 410 301 1997-2002 N 3318/3 Ü
MAN F 90 26.372 DFS 11967 370 272 1990-1996 26.372 DFS
MAN F 90 33.372 DF 11967 370 272 1991-1996 33.372 DF
MAN F 90 32.372 VFK 11967 370 272 1990-1996 32.372 VFK
MAN F 90 35.372 VF 11967 370 272 1990-1996 35.372 VF
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 12816 460 338 2000 RH 463, RHC 464
MAN F 90 19.322 FAS 9973 320 235 1990-1996 19.322 FAS
MAN SR SR 321 H 11413 320 235 1982-1986 SR 321 H
MAN F 90 19.262 FAS 9973 260 191 1989-1990 19.262 FAS
NEOPLAN Starliner N 516 11967 400 294 1996 N 516
MAN F 90 26.362 DFS 11967 360 265 1987-1990 26.362 DFS
MAN HELICON 380 11967 360 265 1987 380
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 9973 320 235 1990-1992 25.322 FNLS,25.322 FVLS
MAN F 90 35.362 VF 11967 360 265 1988-1990 35.362 VF
MAN F 90 33.362 DFAS 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFAS
MAN F 90 26.302 DFAS 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFAS
NEOPLAN Euroliner N 3316 KL, N 3316 ÜL 11967 360 265 N 3316 KL, N 3316 ÜL
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 11967 241 177 1988-1989 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL
MAN F 90 26.362 DFA 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFA
MAN F 90 33.362 DFAK 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFAK
MAN F 90 19.332 FK 11967 330 243 1986-1990 19.332 FK
MAN F 90 35.322 VFK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VFK
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 11967 299 220 1990-1991 26.302 FNLS,26.302 FVLS
NEOPLAN Starliner N 516 14618 381 280 1996 N 516
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 11967 370 272 1990-1995 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL
MAN F 90 24.302 DF 11967 299 220 1990-1990 24.302 DF
MAN HOCL 24.480 HOCLN 12412 480 353 2007-2014 24.480 HOCLN
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 9973 320 235 1990-1995 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 11967 420 309 1990-1992 25.422 FNLS,25.422 FVLS
MAN F 90 32.362 VF 11967 360 265 1988-1990 32.362 VF
SETRA Series 200 S 215 HDH 14618 354 260 1989 S 215 HDH
MAN F 90 26.302 DFAK 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFAK
MAN F 90 35.322 VFAK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VFAK
MAN F 90 24.242 DFS 11967 241 177 1988-1989 24.242 DFS
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 370 272 1990-1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL
MAN F 90 24.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 24.332 DFK
NEOPLAN Centroliner N 4421 11967 350 257 1999 N 4421
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 9973 269 198 1990-1995 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS
MAN F 90 32.322 VF 9973 320 235 1990-1996 32.322 VF
MAN F 90 33.332 DFAS 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFAS
MAN Cab-over Trucks 24.372 UNL,24.372 UNLL 11967 370 272 1990-1990 24.372 UNL,24.372 UNLL
MAN F 90 26.302 DFA 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFA
MAN F 90 35.262 VFK 9973 260 191 1989-1990 35.262 VFK
MAN HOCL 24.460 HOCLN 12412 460 338 2006-2014 24.460 HOCLN
MAN F 90 19.272 FA 9973 269 198 1990-1995 19.272 FA
MAN F 90 24.372 FVL 11967 339 249 1990-1990 24.372 FVL
MAN F 90 33.362 DFS 11967 360 265 1987-1990 33.362 DFS
MAN F 90 32.332 VFK 11967 330 243 1988-1990 32.332 VFK
SETRA Series 200 S 216 HDS 14618 366 269 1991 S 216 HDS
MAN F 90 19.292 FK 11967 290 213 1986-1990 19.292 FK
MAN F 90 25.322 DFK 9973 320 235 1990-1992 25.322 DFK
MAN F 90 35.302 VFA 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFA
MAN Cab-over Trucks 24.332 UNL,24.332 UNLL 11967 330 243 1986-1990 24.332 UNL,24.332 UNLL
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 11967 330 243 1986-1990 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 11967 290 213 1986-1990 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS
MAN F 90 33.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 33.332 DFK
MAN F 90 32.302 VFK 11967 299 220 1990-1991 32.302 VFK
MAN F 90 24.372 FVLS 11967 339 249 1990-1990 24.372 FVLS
MAN F 90 19.272 FK 9973 269 198 1990-1995 19.272 FK
MAN Cab-over Trucks 19.422 U,19.422 ULL 11967 420 309 1990-1994 19.422 U,19.422 ULL
MAN F 90 35.302 VF 11967 299 220 1990-1991 35.302 VF
MAN F 90 26.302 DF 11967 299 220 1990-1991 26.302 DF
MAN F 90 19.292 FAS 11967 290 213 1988-1990 19.292 FAS
MAN F 90 32.292 VF 11967 290 213 1988-1990 32.292 VF
MAN F 90 24.372 DFK 11967 339 249 1990-1990 24.372 DFK
MAN F 90 26.262 DFAS 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFAS
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 339 249 1990-1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS
MAN F 90 19.362 FK 11967 360 265 1986-1990 19.362 FK
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 9973 260 191 1988-1990 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL
MAN F 90 25.422 DF 11967 420 309 1990-1992 25.422 DF
MAN F 90 32.272 VF 9973 269 198 1990-1995 32.272 VF
MAN F 90 26.302 DFS 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFS
MAN F 90 40.422 DF 11967 420 309 1991-1996 40.422 DF
MAN F 90 19.422 FAS 11967 420 309 1990-1996 19.422 FAS
MAN F 90 33.292 DFAK 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFAK
MAN F 90 32.262 VFK 9973 260 191 1989-1990 32.262 VFK
MAN F 90 35.292 VFK 11967 290 213 1988-1995 35.292 VFK
SOLARIS URBINO Urbino 18 11967 350 257 1999 Urbino 18
MAN F 90 33.292 DFAS 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFAS
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 11967 330 243 1987-1990 24.332 DFS,24.332 DFLS
MAN F 90 26.262 DFA 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFA
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 11967 360 265 1986-1990 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS
MAN F 90 19.322 FAK 9973 320 235 1990-1996 19.322 FAK
MAN F 90 33.332 DF 9973 330 243 1987-1990 33.332 DF
MAN F 90 33.242 DFAK 11967 241 177 1988-1988 33.242 DFAK
MAN F 90 26.422 DFAK 11967 420 309 1990-1992 26.422 DFAK
MAN Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL 11967 370 272 1990-1994 26.372 UNL,26.372 UNLL
MAN F 90 33.272 FVL 9973 260 191 1992-1995 33.272 FVL
MAN F 90 24.332 DF 11967 330 243 1987-1990 24.332 DF
MAN F 90 26.262 DFS 9973 260 191 1988-1990 26.262 DFS
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 11967 360 265 1986-1990 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL
MAN F 90 19.332 FAS 11967 330 243 1988-1990 19.332 FAS
MAN F 90 35.292 VF 11967 290 213 1988-1995 35.292 VF
MAN F 90 33.292 DFS 11967 290 213 1987-1990 33.292 DFS
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 11967 299 220 1990-1995 24.302 DFS,24.302 DFLS
MAN F 90 26.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 26.332 DFK
MAN M 90 17.272 FLS 9973 269 198 1991-1995 17.272 FLS
MAN F 90 26.422 DFK 11967 420 309 1990-1995 26.422 DFK
MAN F 90 19.422 FA 11967 420 309 1990-1996 19.422 FA
MAN F 90 33.272 DFA 9973 269 198 1992-1995 33.272 DFA
MAN F 90 35.262 VF 9973 260 191 1989-1990 35.262 VF
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 9973 320 235 1990-1995 26.322 FNLS,26.322 FVLS
MAN F 90 35.422 VFK 11967 420 309 1990-1996 35.422 VFK
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL 11967 420 309 1990-1996 26.422 DF,26.422 DFL
MAN F 90 35.272 VFK 9973 269 198 1990-1992 35.272 VFK
MAN F 90 19.322 FK 9973 320 235 1990-1995 19.322 FK
MAN F 90 25.372 FVLS 11967 339 249 1990-1993 25.372 FVLS
MAN M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 6871 260 191 1995-1996 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL
MAN F 90 26.242 DFAK 11967 241 177 1990-1990 26.242 DFAK
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 11967 360 265 1987-1990 24.362 DFS,24.362 DFLS
MAN F 90 35.372 VFK 11967 339 249 1990-1995 35.372 VFK
MAN F 90 33.422 DFAK 11967 420 309 1994-1996 33.422 DFAK
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 11967 370 272 1990-1992 25.372 DFS,25.372 DFLS
MAN M 90 18.272 FK 9973 269 198 1991-1994 18.272 FK
MAN F 90 26.422 DFA 11967 420 309 1990-1992 26.422 DFA
MAN F 90 25.372 DF 11967 370 272 1990-1992 25.372 DF
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 9973 320 235 1990-1995 24.322 FNLS,24.322 FVLS
MAN F 90 35.372 VF 11967 370 272 1990-1997 35.372 VF
MAN F 90 26.322 DFA 9973 320 235 1990-1992 26.322 DFA
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 11967 410 301 2002 RH 464, RHS 464
MAN F 90 33.262 DFA 9973 260 191 1989-1990 33.262 DFA
MAN ÜL ÜL 353 11967 350 257 1997 ÜL 353
MAN F 90 25.272 DF 9973 269 198 1990-1992 25.272 DF
MAN F 90 25.372 DFS 11967 339 249 1990-1992 25.372 DFS
MAN F 90 35.372 VF 11967 339 249 1990-1995 35.372 VF
MAN F 90 26.322 DF 9973 320 235 1990-1996 26.322 DF
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 9973 269 198 1991-1994 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 11967 420 309 1990-1995 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL
MAN F 90 33.262 DFK 9973 260 191 1988-1990 33.262 DFK
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 9973 320 235 1990-1995 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 12816 460 338 2002 RH 414, RHS 414
MAN F 90 48.332 VFAK 11967 330 243 1989-1990 48.332 VFAK
MAN ÜL ÜL 313 11967 310 228 1996 ÜL 313
MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 11967 370 272 1992-1996 26.372 FNLS,26.372 FVLS
MAN F 90 26.242 DFS 11967 241 177 1990 26.242 DFS
MAN F 90 32.422 VF 11967 420 309 1990-1996 32.422 VF
MAN F 90 48.362 VFA 11967 360 265 1989-1990 48.362 VFA
NEOPLAN Starliner N 516 11967 410 301 2002 N 516
MAN F 90 26.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 26.362 DFK
MAN F 90 33.422 DFA 11967 420 309 1991-1996 33.422 DFA
MAN F 90 19.332 FAK 11967 330 243 1988-1990 19.332 FAK
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 11967 290 213 1986-1990 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL
MAN F 90 48.332 VFA 11967 330 243 1989-1990 48.332 VFA
MAN F 90 26.272 DFAS 9973 269 198 1990-1992 26.272 DFAS
MAN F 90 26.372 DFA 11967 370 272 1990-1992 26.372 DFA
MAN F 90 33.372 DFS 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFS
MAN F 90 32.372 VFK 11967 339 249 1990-1995 32.372 VFK
NEOPLAN Euroliner N 3316 Ü, N 3316 K 11967 410 301 N 3316 Ü, N 3316 K
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 11967 241 177 1988-1989 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS
MAN F 90 24.272 DF 9973 269 198 1990-1990 24.272 DF
MAN F 90 48.292 VF 11967 290 213 1989-1990 48.292 VF
NEOPLAN Starliner N 516/3 11967 410 301 2002 N 516/3
MAN F 90 26.272 DFK 9973 269 198 1990-1996 26.272 DFK
MAN F 90 19.372 FA 11967 370 272 1990-1996 19.372 FA
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 9973 269 198 1990-1995 24.272 DFS,24.272 DFLS
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS 11967 420 309 1990-1990 24.422 DFS,24.422 DFLS
MAN F 90 35.332 VFK 11967 330 243 1988-1995 35.332 VFK
MAN F 90 26.272 DF 9973 269 198 1990-1996 26.272 DF
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL 11967 370 272 1990-1996 26.372 DF,26.372 DFL
MAN Cab-over Trucks 25.372 UNL,25.372 UNLL 11967 370 272 1990-1992 25.372 UNL,25.372 UNLL
MAN F 90 48.292 VFA 11967 290 213 1989-1990 48.292 VFA
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 9973 320 235 1990-1992 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL
MAN F 90 24.242 DF 11967 241 177 1988-1989 24.242 DF
MAN Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL 9973 320 235 1990-1992 25.322 UNL,25.322 UNLL
MAN F 90 35.322 VK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VK
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 11967 330 243 1986-1990 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL
MAN F 90 41.362 VFK 11967 360 265 1988-1990 41.362 VFK
MAN HOCL 18.480 HOCL 12412 480 353 2007-2014 18.480 HOCL
MAN F 90 19.362 FAK 11967 360 265 1988-1990 19.362 FAK
MAN F 90 35.332 VF 11967 330 243 1988-1995 35.332 VF
MAN F 90 19.422 FAK 11967 420 309 1990-1996 19.422 FAK
MAN F 90 33.362 DFA 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFA
MAN F 90 35.302 VFAK 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFAK
MAN F 90 41.322 VF 9973 320 235 1990-1996 41.322 VF
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 11967 370 272 1990-1995 24.372 FNLS,24.372 FVLS
MAN F 90 19.292 FA 11967 290 213 1988-1990 19.292 FA
MAN Cab-over Trucks 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 11967 330 243 1986-1990 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 11967 370 272 1990-1993 25.372 FNLS,25.372 FVLS
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 9973 260 191 1988-1990 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL
MAN F 90 19.372 FK 11967 370 272 1990-1995 19.372 FK
MAN F 90 41.362 VF 11967 360 265 1988-1990 41.362 VF
SOLARIS URBINO Urbino 18 11967 310 228 1999 Urbino 18
