There are 101 replacement air filters for KOLBENSCHMIDT 50013037.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 11300 | 224 | 165 | 1991-1992 | O 404 |
| MAN | F 90 33.292 DFAS | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 33.292 DFAS |
| MAN | SG SG 312,SG 322 | 9973 | 310 | 228 | 1994-1997 | SG 312,SG 322 |
| MAN | F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
| MAN | F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
| MAN | F 90 26.262 DFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFA |
| MERCEDES-BENZ | SK 2538 S,2538 LS | 12763 | 381 | 280 | 1987-1996 | 2538 S,2538 LS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2635 K | 14618 | 340 | 250 | 1988-1994 | 2635 K |
| MERCEDES-BENZ | SK 1735,1735 L | 14618 | 354 | 260 | 1987-1996 | 1735,1735 L |
| MAN | F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
| MAN | F 90 24.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFK |
| MAN | F 90 19.322 FAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAK |
| MAN | F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1991-1991 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL |
| MAN | F 90 33.332 DF | 9973 | 330 | 243 | 1987-1990 | 33.332 DF |
| IVECO | TurboTech 220-36 PT | 13798 | 377 | 277 | 1990-1992 | 220-36 PT |
| MAN | F 90 33.242 DFAK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1988 | 33.242 DFAK |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 10964 | 290 | 213 | 1994-1999 | O 404 |
| MAN | F 2000 19.273 FA | 9973 | 269 | 198 | 1994 | 19.273 FA |
| MAN | F 90 32.362 VFK | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 32.362 VFK |
| MAN | F 90 26.422 DFAK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 26.422 DFAK |
| MAN | F 90 35.372 VFK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1997 | 35.372 VFK |
| MAN | F 90 26.262 DFAS | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAS |
| MAN | Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1994 | 26.372 UNL,26.372 UNLL |
| IVECO | EuroTech MH 190 E 27 K | 7790 | 272 | 200 | 1998 | 190 E 27 K |
| MERCEDES-BENZ | MK 2433,2433 L, 2434 L | 10964 | 330 | 243 | 1987-1996 | 2433,2433 L, 2434 L |
| MERCEDES-BENZ | SK 2544 S, LS | 14618 | 435 | 320 | 1992-1996 | 2544 S, LS |
| MAN | F 90 33.272 FVL | 9973 | 260 | 191 | 1992-1995 | 33.272 FVL |
| MAN | F 90 24.332 DF | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DF |
| MAN | F 90 24.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFK |
| MAN | F 90 26.262 DFS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DFS |
| MAN | F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | 9973 | 269 | 198 | 1994-1995 | 19.273 FS,19.273 FLS |
| MAN | F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
| MAN | F 90 41.372 VF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 41.372 VF |
| MAN | F 90 19.332 FAS | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAS |
| MAN | F 90 24.242 DFK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DFK |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 11300 | 205 | 151 | 1991-1992 | O 404 |
| MAN | F 90 26.362 DF, 26.362 DFL | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 26.362 DF, 26.362 DFL |
| MAN | F 90 26.272 DFAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFAK |
| MAN | F 90 35.292 VF | 11967 | 290 | 213 | 1988-1995 | 35.292 VF |
| MAN | F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
| MAN | F 90 33.292 DFS | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 33.292 DFS |
| MAN | F 90 32.372 VF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 32.372 VF |
| MERCEDES-BENZ | SK 3535 K | 14618 | 366 | 269 | 1988-1994 | 3535 K |
| MAN | F 90 26.332 DFK | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 26.332 DFK |
| MAN | F 90 48.332 VF | 11967 | 330 | 243 | 1989-1990 | 48.332 VF |
| MERCEDES-BENZ | NG 1935 AK | 14618 | 354 | 260 | 1987-1991 | 1935 AK |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 | 14618 | 340 | 250 | 1987-1996 | 2435 |
| MAN | M 90 17.272 FLS | 9973 | 269 | 198 | 1991-1995 | 17.272 FLS |
| MAN | F 90 26.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 26.422 DFK |
| MAN | F 90 19.332 FA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FA |
| MAN | F 90 35.292 VFK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1995 | 35.292 VFK |
| MAN | F 90 19.422 FA | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FA |
| MAN | F 90 26.242 DF | 11967 | 241 | 177 | 1990 | 26.242 DF |
| IVECO | TurboStar 190-33 T | 13798 | 330 | 243 | 1986-1987 | 190-33 T |
| MERCEDES-BENZ | SK 2448 LS | 14618 | 480 | 353 | 1988-1992 | 2448 LS |
| MAN | F 90 19.292 FAK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FAK |
| MERCEDES-BENZ | SK 2544,2544 L | 14618 | 435 | 320 | 1987-1996 | 2544,2544 L |
| MERCEDES-BENZ | SK 2038 | 12763 | 381 | 280 | 1991-1996 | 2038 |
| MAN | F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
| MAN | F 90 33.272 DFA | 9973 | 269 | 198 | 1992-1995 | 33.272 DFA |
| MAN | F 90 32.332 VF | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 32.332 VF |
| MAN | F 90 26.272 DFA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFA |
| MAN | F 90 35.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VF |
| MAN | F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
| MAN | F 90 41.422 VF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 41.422 VF |
| MAN | F 90 35.422 VFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 35.422 VFK |
| MERCEDES-BENZ | SK 2550 S, 2550 LS | 14618 | 503 | 370 | 1991-1996 | 2550 S, 2550 LS |
| MERCEDES-BENZ | SK 3233 K | 10964 | 340 | 250 | 1990-1992 | 3233 K |
| MERCEDES-BENZ | SK 2648 AK | 14618 | 492 | 362 | 1990-1994 | 2648 AK |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 S,2435 LS | 14618 | 354 | 260 | 1987-1996 | 2435 S,2435 LS |
| MAN | F 90 19.272 FAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAS |
| MAN | F 90 26.422 DF,26.422 DFL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 26.422 DF,26.422 DFL |
| MAN | F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
| MAN | F 90 35.272 VFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 35.272 VFK |
| MAN | F 90 19.322 FK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FK |
| MAN | F 90 33.362 DFK | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 33.362 DFK |
| MAN | F 90 25.372 FVLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1993 | 25.372 FVLS |
| MAN | M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MERCEDES-BENZ | NG 2635 AK | 14618 | 366 | 269 | 1987-1991 | 2635 AK |
| MAN | F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2635 A | 14618 | 354 | 260 | 1990-1994 | 2635 A |
| MERCEDES-BENZ | SK 2648 AS | 14618 | 492 | 362 | 1988-1994 | 2648 AS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1944 S,1944 LS | 14618 | 435 | 320 | 1973-1996 | 1944 S,1944 LS |
| MAN | F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
| MAN | F 90 41.332 VFK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 41.332 VFK |
| MAN | F 90 35.372 VFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 35.372 VFK |
| MERCEDES-BENZ | SK 3238 | 12763 | 381 | 280 | 1990-1996 | 3238 |
| MAN | F 90 24.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DF |
| IVECO | TurboStar 190-33 | 13798 | 330 | 243 | 1986-1987 | 190-33 |
| MERCEDES-BENZ | SK 2538 | 12763 | 381 | 280 | 1991-1996 | 2538 |
| MERCEDES-BENZ | NG 3535 K | 14618 | 354 | 260 | 1987-1989 | 3535 K |
| MERCEDES-BENZ | SK 1935 | 14620 | 354 | 260 | 1989-1994 | 1935 |
| MAN | F 90 19.362 FA | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FA |
| MERCEDES-BENZ | MK 2433 L | 10964 | 330 | 243 | 1987-1996 | 2433 L |
| MERCEDES-BENZ | SK 2550 | 14618 | 503 | 370 | 1991-1996 | 2550 |
| MAN | F 90 19.422 FK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 FK |
| MAN | F 90 33.422 DFAK | 11967 | 420 | 309 | 1994-1996 | 33.422 DFAK |
| MAN | F 90 33.362 DF | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 33.362 DF |
| MAN | F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 DFS,25.372 DFLS |
| MAN | M 90 18.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 18.272 FK |
| MAN | F 90 32.322 VFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 32.322 VFK |
| MAN | F 90 26.422 DFA | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 26.422 DFA |
| MERCEDES-BENZ | NG 1644 | 14618 | 435 | 320 | 1986-1989 | 1644 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2635 | 14618 | 354 | 260 | 1986-1991 | 2635 |
| MAN | F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
| MAN | F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1995 | 24.302 DFS,24.302 DFLS |
| MAN | Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
| MAN | F 90 25.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 DF |
| MAN | F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2050 S | 14618 | 492 | 362 | 1991-1996 | 2050 S |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 9572 | 290 | 213 | 1991-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | SK 3233 B | 10964 | 340 | 250 | 1990-1992 | 3233 B |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 | 14618 | 354 | 260 | 1988-1994 | 2435 |
| MAN | F 90 35.372 VF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1997 | 35.372 VF |
| MAN | F 90 19.262 FA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FA |
| MAN | F 90 26.322 DFA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 26.322 DFA |
| MAN | F 90 26.302 DFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 26.302 DFK |
| MERCEDES-BENZ | SK 3535 | 14618 | 354 | 260 | 1988-1994 | 3535 |
| MAN | F 90 33.262 DFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 33.262 DFA |
| MAN | F 90 32.302 VF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 32.302 VF |
| MAN | F 90 25.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DF |
| IVECO | EuroTech MT 190 E 27 | 7685 | 267 | 196 | 1997-1998 | 190 E 27 |
| IVECO | EuroTrakker MP 720 E 42 WT | 13798 | 420 | 309 | 1993-2004 | MP 720 E 42 WT |
| MERCEDES-BENZ | SK 2544 S | 14618 | 435 | 320 | 1988-1994 | 2544 S |
| MAN | Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | F 90 25.372 DFS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1992 | 25.372 DFS |
| MAN | F 90 41.332 VF | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 41.332 VF |
| MAN | F 90 35.372 VF | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 35.372 VF |
| MAN | F 90 24.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DF |
| MERCEDES-BENZ | SK 2538,2538 L | 12763 | 381 | 280 | 1987-1996 | 2538,2538 L |
| MERCEDES-BENZ | SK 1735 AK | 14618 | 354 | 260 | 1989-1994 | 1735 AK |
| MERCEDES-BENZ | SK 2435 LS | 14618 | 354 | 260 | 1987-1996 | 2435 LS |
| MAN | F 90 24.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 26.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 26.322 DF |
| MAN | F 90 33.332 DFAK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 33.332 DFAK |
| MAN | F 90 41.272 VF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1991 | 41.272 VF |
| MAN | M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL |
| MERCEDES-BENZ | NG 1644 S,1644 LS | 14618 | 435 | 320 | 1973-1996 | 1644 S,1644 LS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2044 | 14618 | 435 | 320 | 1992-1996 | 2044 |
| MERCEDES-BENZ | SK 2635 AK | 14618 | 492 | 362 | 1990-1994 | 2635 AK |
| MAN | F 90 19.272 FAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAK |
| MAN | F 90 32.262 VFTM | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VFTM |
| MAN | F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
| MAN | F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DFS,26.272 DFLS |
| MAN | F 90 26.242 DFAK | 11967 | 241 | 177 | 1990-1990 | 26.242 DFAK |
| MAN | Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
| MAN | F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 DFS,25.422 DFLS |
| MAN | F 90 33.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 33.262 DFK |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 12763 | 381 | 280 | 1991-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | SK 3050 | 14618 | 530 | 390 | 1994-1996 | 3050 |
| MAN | F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
| MAN | F 90 19.372 FAS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FAS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2544 | 14618 | 435 | 320 | 1994-1996 | 2544 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2635 AS | 14618 | 366 | 269 | 1987-1991 | 2635 AS |
| MAN | F 90 48.332 VFAK | 11967 | 330 | 243 | 1989-1990 | 48.332 VFAK |
| MAN | F 90 33.332 DFA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 33.332 DFA |
| MAN | F 90 41.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 41.262 VF |
| MAN | F 90 32.292 VFK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 32.292 VFK |
| MAN | F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 11967 | 370 | 272 | 1992-1996 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS |
| IVECO | TurboTech 190-32 | 9500 | 318 | 234 | 1990-1992 | 190-32 |
| MERCEDES-BENZ | SK 2635 AS | 14618 | 340 | 250 | 1992-1994 | 2635 AS |
| MAN | F 2000 19.273 FK | 9973 | 269 | 198 | 1994 | 19.273 FK |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 14618 | 381 | 280 | 1994-1999 | O 404 |
| MAN | F 90 26.262 DFAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAK |
| MAN | F 90 26.242 DFS | 11967 | 241 | 177 | 1990 | 26.242 DFS |
| MAN | Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
| MAN | F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
| MAN | F 90 32.422 VF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 32.422 VF |
| MAN | F 90 32.272 VFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 32.272 VFK |
| MAN | F 90 48.362 VFA | 11967 | 360 | 265 | 1989-1990 | 48.362 VFA |
| MAN | F 90 41.292 VF | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 41.292 VF |
| MERCEDES-BENZ | SK 2635 AK | 14618 | 340 | 250 | 1990-1994 | 2635 AK |
| MERCEDES-BENZ | SK 1735 L | 14618 | 296 | 218 | 1988-1994 | 1735 L |
| MAN | F 90 19.242 FK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FK |
| MAN | F 90 32.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VF |
| MAN | F 90 26.362 DFK | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 26.362 DFK |
| MAN | F 90 26.332 DFAS | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 26.332 DFAS |
| MAN | F 90 33.422 DFA | 11967 | 420 | 309 | 1991-1996 | 33.422 DFA |
| MAN | F 90 33.332 DFS | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 33.332 DFS |
| MERCEDES-BENZ | NG 2035 S,2035 LS | 14618 | 354 | 260 | 1973-1996 | 2035 S,2035 LS |
| MAN | F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
| MERCEDES-BENZ | SK 1840 LS | 12763 | 381 | 280 | 1991-1992 | 1840 LS |
| MAN | F 2000 19.273 F, FL, FLL | 9973 | 269 | 198 | 1994 | 19.273 F, FL, FLL |
| MAN | F 90 19.332 FAK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAK |
| MAN | F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 11967 | 420 | 309 | 1992-1995 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS |
| MAN | F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
| MAN | F 90 48.332 VFA | 11967 | 330 | 243 | 1989-1990 | 48.332 VFA |
| MAN | F 90 26.292 DFAS | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 26.292 DFAS |
| MAN | F 90 26.272 DFAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFAS |
| IVECO | TurboTech 190-26 T | 9500 | 260 | 191 | 1990-1992 | 190-26 T |
| MERCEDES-BENZ | SK 3235 | 14618 | 354 | 260 | 1988-1992 | 3235 |
| MAN | F 2000 19.273 FAK | 9973 | 269 | 198 | 1994 | 19.273 FAK |
| MAN | F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS |
| MAN | F 90 26.372 DFA | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 26.372 DFA |
| MAN | F 90 26.332 DF, 26.332 DFL | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 26.332 DF, 26.332 DFL |
| MAN | F 90 33.372 DFS | 11967 | 370 | 272 | 1991-1996 | 33.372 DFS |
| MAN | F 90 33.322 DFA | 9973 | 320 | 235 | 1991-1996 | 33.322 DFA |
| MAN | F 90 32.372 VFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 32.372 VFK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1635 K | 14618 | 354 | 260 | 1986-1989 | 1635 K |
| MAN | F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
| MAN | F 90 24.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DF |
| MAN | F 90 19.322 FA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FA |
| MAN | F 90 26.422 DFAS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 26.422 DFAS |
| MAN | F 90 24.292 DF | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DF |
| MERCEDES-BENZ | SK 3535 AK | 12763 | 381 | 280 | 1991-1994 | 3535 AK |
| MAN | F 2000 24.273 FNLLC | 9973 | 269 | 198 | 1994-1995 | 24.273 FNLLC |
| MAN | F 90 48.292 VF | 11967 | 290 | 213 | 1989-1990 | 48.292 VF |
| MAN | F 90 26.292 DFK | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 26.292 DFK |
| MAN | F 90 26.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DFK |
| MAN | F 90 26.332 DFA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 26.332 DFA |
| MERCEDES-BENZ | SK 2038 AS | 12763 | 381 | 280 | 1992-1996 | 2038 AS |
| MERCEDES-BENZ | SK 3538 K | 12763 | 381 | 280 | 1991-1996 | 3538 K |
| MERCEDES-BENZ | SK 2648 S | 14618 | 480 | 353 | 1988-1992 | 2648 S |
| MAN | F 90 26.322 DFAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 26.322 DFAK |
| MAN | F 90 19.372 FA | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FA |
| MAN | F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
| MAN | F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL |
| MAN | F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2044 AS | 14618 | 435 | 320 | 1994-1996 | 2044 AS |
| MAN | F 90 35.262 VFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VFA |
| MAN | F 90 24.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DFK |
| MAN | F 90 40.422 DFA | 11967 | 420 | 309 | 1991-1996 | 40.422 DFA |
| MAN | F 90 35.332 VFK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1995 | 35.332 VFK |
| MAN | SG SG 242,SG 292 | 11967 | 305 | 224 | 1985-1994 | SG 242,SG 292 |
| MERCEDES-BENZ | SK 2638 AS | 12763 | 381 | 280 | 1992-1996 | 2638 AS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2635 S | 14618 | 340 | 250 | 1988-1994 | 2635 S |
| MAN | F 90 26.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DF |
| MAN | F 90 26.372 DF,26.372 DFL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 26.372 DF,26.372 DFL |
| MAN | F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
| MAN | F 90 48.292 VFA | 11967 | 290 | 213 | 1989-1990 | 48.292 VFA |
| MAN | F 90 33.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1991-1996 | 33.322 DF |
| IVECO | TurboStar 190-33 P | 13798 | 330 | 243 | 1986-1987 | 190-33 P |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 9572 | 272 | 200 | 1991-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | SK 2635 | 14618 | 354 | 260 | 1988-1994 | 2635 |
| MAN | M 90 24.272 FNL,24.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 24.272 FNL,24.272 FVL |
| MAN | F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
| MAN | F 90 26.422 DFS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 26.422 DFS |
| MAN | F 90 24.242 DF | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DF |
| MAN | F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
| MAN | F 90 19.262 FK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 FK |
| MAN | F 90 35.422 VFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1997 | 35.422 VFK |
| MAN | F 90 35.322 VK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 35.322 VK |
| MAN | F 90 33.422 DFS | 11967 | 420 | 309 | 1994-1996 | 33.422 DFS |
| MERCEDES-BENZ | SK 2448,2448 L | 14618 | 480 | 353 | 1987-1996 | 2448,2448 L |
| MAN | F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
| MAN | F 90 26.322 DFAS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 26.322 DFAS |
| MAN | F 90 41.362 VFK | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 41.362 VFK |
| IVECO | TurboStar 190-33 | 13798 | 330 | 243 | 1984-1986 | 190-33 |
| MERCEDES-BENZ | SK 2638 A, LA | 12763 | 381 | 280 | 1991-1996 | 2638 A, LA |
| MERCEDES-BENZ | SK 2650 S | 14618 | 503 | 370 | 1992-1996 | 2650 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 2235,2235 L | 14618 | 354 | 260 | 1973-1996 | 2235,2235 L |
| MERCEDES-BENZ | SK 1935 K | 14620 | 340 | 250 | 1989-1994 | 1935 K |
| MAN | F 90 19.362 FAK | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FAK |
| MAN | F 90 26.372 DFAK | 11967 | 370 | 272 | 1992-1996 | 26.372 DFAK |
| MAN | F 90 35.332 VF | 11967 | 330 | 243 | 1988-1995 | 35.332 VF |
| MAN | F 90 19.422 FAK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FAK |
| MAN | F 90 24.302 DFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 DFK |
