There are 157 replacement air filters for UFI 2782800.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.0 JTD | 1997 | 84 | 62 | 2001-2002 | 2.0 JTD |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 40-10 V | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 V |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 40-10 | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 2499 | 92 | 68 | 1996-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 109 | 80 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 40-10 V | 2499 | 103 | 76 | 1990-1996 | 40-10 V |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) |
| IVECO | DAILY II Bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 2499 | 103 | 76 | 1991-1996 | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) |
| IVECO | DAILY II Bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | 2499 | 103 | 76 | 1991-1996 | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) |
| IVECO | DAILY II Bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 2499 | 103 | 76 | 1992-1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 | 2499 | 109 | 80 | 1989-1996 | 35-10 |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 2499 | 92 | 68 | 1989-1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) |
| IVECO | MK 75-9 A | 4086 | 87 | 64 | 1983-1989 | 75-9 A |
| IVECO | MK 75-9 H | 4086 | 87 | 64 | 1983-1985 | 75-9 H |
| IVECO | MK 80-9 A | 4086 | 87 | 64 | 1983-1986 | 80-9 A |
| IVECO | MK 80-9 AH | 4086 | 87 | 64 | 1983-1986 | 80-9 AH |
| MULTICAR | M25 1,9 | 1896 | 54 | 40 | 1991-1992 | 1,9 |
| MULTICAR | M26 1,9 | 1896 | 54 | 40 | 1992-1996 | 1,9 |
| MULTICAR | M26 2,5 | 2500 | 84 | 62 | 1994-1995 | 2,5 |
| MULTICAR | M26 2,8 | 2799 | 106 | 78 | 1996-2002 | 2,8 |
Advanced search
Choose brandname and start typing model number.
The Air Filter Cross references are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.