There are 11 replacement air filters for Mecafilter FA3340.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | Trakker AD 260T31 B | 7790 | 310 | 228 | 2005 | AD 260T31 B |
| IVECO | Stralis AS 190S50 | 12882 | 500 | 368 | 2006 | AS 190S50 |
| IVECO | Stralis AS 440S56, AT 440S56 | 12882 | 560 | 412 | 2006 | AS 440S56, AT 440S56 |
| ASTRA | HD 8 66.52 T | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 66.52 T |
| ASTRA | HD 8 66.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 66.50 T |
| IVECO | EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 380 E 44 W Cursor |
| IVECO | Trakker AD 260T31, AT 260T31 | 7790 | 310 | 228 | 2004 | AD 260T31, AT 260T31 |
| IVECO | Trakker AD 410T44 B, AT 410T44 B | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 410T44 B, AT 410T44 B |
| IVECO | Stralis AD 190S30 | 7790 | 296 | 218 | 2004 | AD 190S30 |
| ASTRA | HD 8 86.44, 86.45 | 12882 | 440 | 324 | 2005 | 86.44, 86.45 |
| IVECO | Stralis AD 440S42, AT 440S42 | 10300 | 422 | 310 | 2006 | AD 440S42, AT 440S42 |
| IVECO | Trakker AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 |
| ASTRA | HD 8 66.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 66.36 T |
| IVECO | EuroTrakker MP 440 E 44 HT Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 440 E 44 HT Cursor |
| ASTRA | HD 8 64.40 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 64.40 |
| IVECO | Stralis AD 440S33, AT 440S33 | 7790 | 330 | 243 | 2006 | AD 440S33, AT 440S33 |
| ASTRA | HD 8 66.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 66.50 |
| IVECO | EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 380 E 44 H Cursor |
| IVECO | Stralis ES 440S48 | 12880 | 480 | 353 | 2004 | ES 440S48 |
| IVECO | Trakker AD 260T35, AT 260T35 | 7790 | 352 | 259 | 2004 | AD 260T35, AT 260T35 |
| IVECO | EuroTrakker MP 380 E 44 HB Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 380 E 44 HB Cursor |
| ASTRA | HD 8 66.56 | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 66.56 |
| IVECO | Stralis AS 260S40 | 10300 | 400 | 294 | 2005 | AS 260S40 |
| IVECO | Trakker AD 720T44 WT, AT 720T44 WT | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 720T44 WT, AT 720T44 WT |
| IRISBUS | AGORA Agora S | 7790 | 245 | 180 | 2003 | Agora S |
| ASTRA | HD 7-C 84.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 84.45 |
| IVECO | Strator ASN 440S50TX | 12880 | 500 | 368 | 2010 | ASN 440S50TX |
| IVECO | Stralis AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG | 7790 | 272 | 200 | 2008 | AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG |
| ASTRA | HD 8 66.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 66.36 |
| IVECO | EuroTrakker MP 440 E 38 HT Cursor | 12880 | 380 | 279 | 2001-2004 | MP 440 E 38 HT Cursor |
| IVECO | Trakker AD 340T35 B, AT 340T35 B | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 340T35 B, AT 340T35 B |
| ASTRA | HD 8 64.56 T | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 64.56 T |
| IVECO | Trakker AD 720T41 T, AT 720T41 T | 12882 | 410 | 302 | 2006 | AD 720T41 T, AT 720T41 T |
| IVECO | EuroStar LD 440 E 40 T | 10300 | 400 | 294 | 2000-2002 | LD 440 E 40 T |
| IRISBUS | AXER 12m, 12.8m | 7790 | 310 | 228 | 2005-2007 | 12m, 12.8m |
| IVECO | Stralis AD 190S27, AT 190S27 | 7790 | 272 | 200 | 2003 | AD 190S27, AT 190S27 |
| ASTRA | HD 8 66.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 66.45 T |
| IVECO | City Class 491.22| 491.27| 591.22| 591.27 | 7790 | 272 | 200 | 1997 | 491.22| 491.27| 591.22| 591.27 |
| IVECO | Stralis AD 260S42, AT 260S42 | 10300 | 422 | 310 | 2006 | AD 260S42, AT 260S42 |
| IVECO | Trakker AD 410T35 | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 410T35 |
| IVECO | Strator ASN 440S56T | 12880 | 560 | 412 | 2010 | ASN 440S56T |
| IVECO | EuroTrakker MP 380 E 38 HB Cursor | 12880 | 380 | 280 | 2001-2004 | MP 380 E 38 HB Cursor |
| ASTRA | HD 8 66.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 66.52 |
| IVECO | Trakker AD 720T44 T, AT 720T44 T | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 720T44 T, AT 720T44 T |
| IVECO | Trakker AD 400T44 T, AT 400T44 T | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 400T44 T, AT 400T44 T |
| IRISBUS | AGORA Agora L | 7790 | 245 | 180 | 2003 | Agora L |
| ASTRA | HD 7-C 84.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 84.40 |
| IVECO | EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | 7790 | 352 | 259 | 1999 | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN |
| IVECO | EuroStar LD 440 E 43 TX/P | 10300 | 430 | 316 | 1999-2002 | LD 440 E 43 TX/P |
| IVECO | Strator ASN 440S50T | 12880 | 500 | 368 | 2010 | ASN 440S50T |
| IVECO | Trakker AD 400T41 WT, AT 400T41 WT | 12882 | 410 | 302 | 2006 | AD 400T41 WT, AT 400T41 WT |
| IVECO | Stralis AS 440S56 | 12880 | 560 | 412 | 2006 | AS 440S56 |
| IVECO | Trakker AD 260T44 W, AT 260T44 W | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 260T44 W, AT 260T44 W |
| ASTRA | HD 8 64.52 T | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 64.52 T |
| IVECO | Trakker AD 720T41 WT, AT 720T41 WT | 12882 | 410 | 302 | 2006 | AD 720T41 WT, AT 720T41 WT |
| IVECO | Trakker AT 340T38 W | 12880 | 380 | 280 | 2005 | AT 340T38 W |
| IRISBUS | CITELIS 18 CNG | 7880 | 310 | 228 | 2005 | 18 CNG |
| ASTRA | HD 7-C 64.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 64.40 |
| IVECO | Trakker AD 340T44, AT 340T44 | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 340T44, AT 340T44 |
| IVECO | Stralis AS 440S56 | 12882 | 560 | 412 | 2006 | AS 440S56 |
| ASTRA | HD 8 64.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 64.52 |
| ASTRA | HD 7-C 84.36 | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 84.36 |
| IVECO | EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 7790 | 272 | 200 | 1999 | 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT |
| IRISBUS | CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | 7790 | 290 | 213 | 2005-2013 | 10.5 CNG, 12 CNG |
| ASTRA | HD 7-C 64.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 64.40 T |
| IVECO | Trakker AD 340T45 B | 12880 | 450 | 332 | 2006 | AD 340T45 B |
| IVECO | Trakker AD 340T35, AT 340T35 | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 340T35, AT 340T35 |
| ASTRA | HD 7-C 64.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 64.36 T |
| ASTRA | HD 8 64.41 | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 64.41 |
| IVECO | EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 7790 | 245 | 180 | 1999 | 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT |
| IVECO | EuroStar LD 440 E 48 T/P | 12880 | 480 | 353 | 2001-2002 | LD 440 E 48 T/P |
| IRISBUS | CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | 7790 | 245 | 180 | 2005-2013 | 10.5 CNG, 12 CNG |
| IVECO | Trakker AD 340T36, AT 340T36 | 8708 | 360 | 265 | 2013 | AD 340T36, AT 340T36 |
| ASTRA | HD 8 64.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 64.50 T |
| ASTRA | HD 7-C 88.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 88.50 |
| IVECO | Trakker AD 190T33, AT 190T33 | 7790 | 330 | 243 | 2006 | AD 190T33, AT 190T33 |
| IVECO | Trakker AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W |
| ASTRA | HD 7-C 88.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 88.45 |
| ASTRA | HD 8 44.41 T | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 44.41 T |
| IVECO | EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 260 E 44 W Cursor |
| IVECO | Trakker AD 340T36 B | 7790 | 360 | 265 | 2006 | AD 340T36 B |
| IVECO | Trakker AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45 | 12880 | 450 | 332 | 2006 | AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45 |
| IVECO | EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 7790 | 245 | 180 | 1998 | 190 E 24, 190 E 24 /P |
| IRISBUS | CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG | 7790 | 245 | 180 | 2001-2003 | 12 CNG, 12 NEO CNG |
| IVECO | Trakker AD 720T45 T, AT 720T45 T | 12880 | 450 | 331 | 2006 | AD 720T45 T, AT 720T45 T |
| IVECO | Trakker AD 410T45, AT 410T45 | 12880 | 450 | 332 | 2006 | AD 410T45, AT 410T45 |
| ASTRA | HD 8 42.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 42.48 |
| ASTRA | HD 7-C 86.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 86.50 |
| IVECO | Trakker AD 190T31, AT 190T31 | 7790 | 310 | 228 | 2004 | AD 190T31, AT 190T31 |
| IVECO | EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | 10300 | 390 | 287 | 1999 | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP |
| IVECO | EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P | 10300 | 430 | 316 | 2001 | 190 E 43, 190 E 43 /P |
| IRISBUS | EVADYS H 12m, 12.8m | 7990 | 381 | 280 | 2003 | H 12m, 12.8m |
| IVECO | Trakker AD 410T50, AT 410T50 | 12880 | 500 | 368 | 2006 | AD 410T50, AT 410T50 |
| IVECO | Trakker AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | 7790 | 352 | 259 | 2004 | AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 |
| IVECO | Stralis AT 440S33 CNG | 7790 | 330 | 243 | 2013 | AT 440S33 CNG |
| ASTRA | HD 8 44.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 44.48 |
| IVECO | Trakker AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 | 12882 | 500 | 368 | 2006 | AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 |
| IRISBUS | CREALIS 12, 12 NEO | 7790 | 290 | 213 | 2009 | 12, 12 NEO |
| ASTRA | HD 7-C 44.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 44.40 |
| IVECO | Trakker AD 190T45 W, AT 190T45 W | 12882 | 450 | 331 | 2013 | AD 190T45 W, AT 190T45 W |
| IVECO | Stralis AD 190S43, AT 190S43 | 10300 | 430 | 316 | 2003 | AD 190S43, AT 190S43 |
| IVECO | Trakker AD 410T45, AT 410T45 | 12882 | 450 | 332 | 2006 | AD 410T45, AT 410T45 |
| ASTRA | HD 8 44.36 | 7790 | 360 | 265 | 2007 | 44.36 |
| IVECO | Trakker AD 190T31 W, AT 190T31 W | 7790 | 310 | 228 | 2004 | AD 190T31 W, AT 190T31 W |
| IRISBUS | RECREO 12m, 12.8m | 7790 | 310 | 228 | 2003-2007 | 12m, 12.8m |
| ASTRA | HD 7-C 66.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 66.40 |
| IVECO | Stralis AS 440S48 | 12880 | 480 | 353 | 2002 | AS 440S48 |
| IVECO | Stralis AD 260S30 CNG | 7790 | 299 | 220 | 2013 | AD 260S30 CNG |
| ASTRA | HD 8 88.54 | 12882 | 540 | 397 | 2005 | 88.54 |
| ASTRA | HD 7-C 66.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 66.36 T |
| IVECO | Trakker AD 410T50, AT 410T50 | 12882 | 500 | 368 | 2006 | AD 410T50, AT 410T50 |
| IVECO | Stralis AD 190S40, AT 190S40 | 10300 | 400 | 294 | 2003 | AD 190S40, AT 190S40 |
| IVECO | Trakker AD 190T38, AT 190T38 | 12880 | 380 | 280 | 2004 | AD 190T38, AT 190T38 |
| ASTRA | HD 8 42.44 | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 42.44 |
| IVECO | Trakker AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 |
| ASTRA | HD 7-C 42.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 42.45 T |
| ASTRA | HD 8 44.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 44.50 T |
| IVECO | EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 7790 | 310 | 228 | 1999-2004 | MP 190 E 31 W Cursor |
| IVECO | Stralis AS 440S40 | 10300 | 400 | 294 | 2002 | AS 440S40 |
| IVECO | Trakker AD 720T45 WT, AT 720T45 WT | 12882 | 450 | 331 | 2006 | AD 720T45 WT, AT 720T45 WT |
| ASTRA | HD 8 44.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 44.45 T |
| IVECO | Trakker AD 340T41, AT 340T41 | 12882 | 410 | 301 | 2006 | AD 340T41, AT 340T41 |
| IVECO | Stralis AD 260S30, AT 260S30 | 7790 | 296 | 218 | 2005 | AD 260S30, AT 260S30 |
| IVECO | EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor | 7790 | 352 | 259 | 2001-2004 | MP 340 E 35 HB Cursor |
| ASTRA | HD 8 88.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 88.52 |
| ASTRA | HD 8 88.45 | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 88.45 |
| IVECO | Stralis AS 440S54, ES 440S54 | 12880 | 540 | 397 | 2002 | AS 440S54, ES 440S54 |
| IVECO | Trakker AD 410T36, AT 410T36 | 7790 | 360 | 265 | 2006 | AD 410T36, AT 410T36 |
| IVECO | Trakker AT 720T42 WT | 12880 | 420 | 309 | 2005 | AT 720T42 WT |
| IVECO | EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | 7790 | 352 | 259 | 1999-2004 | MP 190 E 35 W Cursor |
| IVECO | EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | 7790 | 352 | 259 | 1999-2004 | MP 190 E 35 H Cursor |
| ASTRA | HD 8 42.45 | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 42.45 |
| ASTRA | HD 8 84.40, 84.41 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 84.40, 84.41 |
| IVECO | Stralis AS 190S40 | 10300 | 400 | 294 | 2002 | AS 190S40 |
| IVECO | Trakker AD 410T38 H | 12880 | 380 | 280 | 2005 | AD 410T38 H |
| IVECO | Stralis AD 260S35 | 7990 | 352 | 259 | 2004 | AD 260S35 |
| ASTRA | HD 8 42.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 42.45 T |
| IVECO | EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor | 7790 | 352 | 259 | 2000-2004 | MP 380 E 35 H Cursor |
| IVECO | Stralis AD 440S43, AT 440S43 | 10300 | 430 | 316 | 2003 | AD 440S43, AT 440S43 |
| IVECO | Stralis AD 260S45, AT 260S45 | 10300 | 450 | 331 | 2006 | AD 260S45, AT 260S45 |
| IVECO | Trakker AD 380T45 W, AT 380T45 W | 12882 | 450 | 331 | 2013 | AD 380T45 W, AT 380T45 W |
| IVECO | EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor | 12880 | 380 | 280 | 2001-2004 | MP 410 E 38 H Cursor |
| ASTRA | HD 8 84.56 | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 84.56 |
| IVECO | Stralis AS 260S43 | 10300 | 430 | 316 | 2005 | AS 260S43 |
| IVECO | Stralis AD 190S33, AT 190S33 | 7790 | 330 | 243 | 2006 | AD 190S33, AT 190S33 |
| ASTRA | HD 8 42.40 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 42.40 |
| IVECO | Stralis AD 260S33, AT 260S33 | 7790 | 330 | 243 | 2007 | AD 260S33, AT 260S33 |
| IVECO | Trakker AD 260T35 B | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 260T35 B |
| IVECO | EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor | 7790 | 352 | 259 | 2000-2004 | MP 380 E 35 W Cursor |
| ASTRA | HD 8 66.48 T | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 66.48 T |
| IVECO | Trakker AD 440T44 B | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 440T44 B |
| IVECO | EuroStar LD 260 E 40 | 10300 | 400 | 294 | 2000-2002 | LD 260 E 40 |
| IVECO | Stralis AD 260S30, AT 260S30 | 7790 | 296 | 218 | 2004 | AD 260S30, AT 260S30 |
| ASTRA | HD 8 42.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 42.40 T |
| IVECO | Stralis AS 440S45 | 10300 | 450 | 331 | 2006 | AS 440S45 |
| IVECO | Trakker AD 190T45, AT 190T45 | 12882 | 450 | 331 | 2013 | AD 190T45, AT 190T45 |
| ASTRA | HD 8 66.45 | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 66.45 |
| IVECO | EuroTrakker MP 720 E 48 HT Cursor | 12880 | 480 | 354 | 2001-2004 | MP 720 E 48 HT Cursor |
| ASTRA | HD 8 84.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 84.52 |
| IVECO | Trakker AD 380T35 | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 380T35 |
| IRISBUS | CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 7790 | 330 | 243 | 2006 | 10.6m, 12m, 12.8m |
| IRISBUS | ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 7790 | 380 | 280 | 2006 | 10.6M, 12M, 12.8M |
| IVECO | Stralis AD 260S31, AT 260S31 | 7790 | 310 | 228 | 2003 | AD 260S31, AT 260S31 |
| IVECO | Trakker AD 440T38 T, AT 440T38 T | 12880 | 380 | 280 | 2005 | AD 440T38 T, AT 440T38 T |
| ASTRA | HD 8 42.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 42.36 |
| IVECO | Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 10300 | 450 | 331 | 2007 | AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 |
| IVECO | Trakker AD 180T27 W, AT 180T27 W | 7790 | 272 | 200 | 2005 | AD 180T27 W, AT 180T27 W |
| IVECO | EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 340 E 44 H Cursor |
| ASTRA | HD 8 64.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 64.36 |
| IVECO | Trakker AD 400T38 WT, AT 400T38 WT | 12880 | 380 | 280 | 2005 | AD 400T38 WT, AT 400T38 WT |
| IVECO | EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 10300 | 390 | 287 | 1999-2002 | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP |
| ASTRA | HD 7-C 42.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 42.45 |
| IVECO | Trakker AD 190T41, AT 190T41 | 12882 | 410 | 302 | 2006 | AD 190T41, AT 190T41 |
| IVECO | EuroTech MH 260 E 30 Y/PS | 7790 | 296 | 218 | 2000 | 260 E 30 Y/PS |
| IVECO | Trakker AT 340T38 | 12880 | 380 | 280 | 2005 | AT 340T38 |
| ASTRA | HD 8 86.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 86.48 |
| ASTRA | HD 8 66.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 66.48 |
| IVECO | EuroTrakker MP 410 E 44 HB Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 410 E 44 HB Cursor |
| IVECO | Trakker AD 410T44 W , AT 410T44 W | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 410T44 W , AT 410T44 W |
| IRISBUS | ARWAY 15M | 10300 | 450 | 331 | 2005-2013 | 15M |
| ASTRA | HD 7-C 64.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 64.50 T |
| IVECO | Strator ASN 440S56TX | 12880 | 560 | 412 | 2010 | ASN 440S56TX |
| IVECO | Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 10300 | 422 | 310 | 2007 | AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 |
| ASTRA | HD 7-C 42.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 42.40 |
| IVECO | EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor | 12880 | 380 | 280 | 2001-2004 | MP 380 E 38 W Cursor |
| ASTRA | HD 8 44.40, 44.41 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 44.40, 44.41 |
| IVECO | EuroTech MH 190 E 31 K | 7790 | 310 | 228 | 1998 | 190 E 31 K |
| IVECO | EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 10300 | 430 | 316 | 1993-2002 | LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP |
| IVECO | Stralis AS 260S50 | 12882 | 500 | 368 | 2006 | AS 260S50 |
| IVECO | Strator ASN 440S42T | 10300 | 420 | 310 | 2010 | ASN 440S42T |
| ASTRA | HD 8 64.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 64.40 T |
| IVECO | Trakker AD 410T44, AT 410T44 | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 410T44, AT 410T44 |
| IVECO | Stralis AS 440S42, AT 440S42 | 10300 | 422 | 310 | 2006 | AS 440S42, AT 440S42 |
| IVECO | Trakker AD 400T35 T, AT 400T35 T | 7790 | 352 | 259 | 2005 | AD 400T35 T, AT 400T35 T |
| ASTRA | HD 7-C 64.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 64.50 |
| ASTRA | HD 8 64.48 T | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 64.48 T |
| IVECO | Strator ASN 440S56TZ | 12880 | 560 | 412 | 2010 | ASN 440S56TZ |
| IVECO | EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 7790 | 310 | 228 | 1998 | 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP |
| IRISBUS | CITELIS 18 CNG | 7880 | 272 | 200 | 2005 | 18 CNG |
| ASTRA | HD 8 66.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 66.40 T |
| HEULIEZ | GX GX 437 BHNS | 7790 | 290 | 213 | 2013 | GX 437 BHNS |
| IVECO | Trakker AD 260T36 B | 7790 | 360 | 265 | 2007 | AD 260T36 B |
| ASTRA | HD 8 64.41 T | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 64.41 T |
| IVECO | EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor | 12880 | 380 | 280 | 2001-2004 | MP 190 E 38 W Cursor |
| IVECO | Trakker AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 | 12882 | 410 | 302 | 2006 | AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 |
| IVECO | EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 7790 | 352 | 259 | 1998 | 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP |
| IVECO | Trakker AD 410T45 W | 12880 | 450 | 332 | 2007 | AD 410T45 W |
| ASTRA | HD 8 64.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 64.48 |
| IVECO | Trakker AD 410T45 W | 12880 | 450 | 332 | 2006 | AD 410T45 W |
| IVECO | EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | 7790 | 310 | 228 | 1999 | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT |
| IRISBUS | CITELIS 18 CNG | 7790 | 290 | 213 | 2007-2013 | 18 CNG |
| IVECO | Strator ASN 440S45T | 10300 | 450 | 331 | 2010 | ASN 440S45T |
| ASTRA | HD 8 64.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 64.36 T |
| IVECO | Stralis AT 440S42 | 10300 | 420 | 310 | 2006 | AT 440S42 |
| IVECO | Trakker AD 340T44 B, AT 340T44 B | 12880 | 440 | 324 | 2005 | AD 340T44 B, AT 340T44 B |
| ASTRA | HD 8 64.44 T | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 64.44 T |
| IVECO | EuroTech MH 190 E 27 K | 7790 | 272 | 200 | 1998 | 190 E 27 K |
| IVECO | Trakker AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 | 12880 | 440 | 324 | 2004 | AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 |
| IVECO | Trakker AD 190T41 W, AT 190T41 W | 12882 | 410 | 302 | 2006 | AD 190T41 W, AT 190T41 W |
| IRISBUS | CITELIS 10.5, 12, Line | 7790 | 290 | 213 | 2005 | 10.5, 12, Line |
| ASTRA | HD 7-C 64.36 | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 64.36 |
| IVECO | EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 10300 | 430 | 316 | 1999-2002 | LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP |
| IRISBUS | CREALIS 18, 18 NEO | 7790 | 290 | 213 | 2009 | 18, 18 NEO |
| IVECO | Trakker AD 260T33 B | 7790 | 330 | 243 | 2007 | AD 260T33 B |
| IVECO | Trakker AD 400T50 T, AT 400T50 T | 12882 | 500 | 368 | 2006 | AD 400T50 T, AT 400T50 T |
| IVECO | EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 340 E 44 HB Cursor |
| IVECO | Trakker AD 340T41 B | 12880 | 410 | 301 | 2006 | AD 340T41 B |
| ASTRA | HD 8 44.56 T | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 44.56 T |
| IVECO | EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 10300 | 430 | 316 | 1999 | 440 E 43 T, 440 E 43 T/P |
| IVECO | Trakker AD 400T36 T, AT 400T36 T | 7790 | 360 | 265 | 2004 | AD 400T36 T, AT 400T36 T |
| IVECO | EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 7790 | 352 | 259 | 1998 | 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP |
| IRISBUS | CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG | 7790 | 330 | 243 | 18 CNG, 18 NEO CNG | |
| ASTRA | HD 7-C 44.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 44.45 |
| IVECO | EuroTech MP 440 E 40 TX/P | 10300 | 400 | 294 | 2001 | 440 E 40 TX/P |
| IVECO | EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 12880 | 440 | 324 | 2001-2004 | MP 260 E 44 H Cursor |
| IVECO | Trakker AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W | 12880 | 440 | 324 | 2004 | AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W |
| IRISBUS | DOMINO HD, HDH | 10300 | 450 | 330 | 2006 | HD, HDH |
| ASTRA | HD 8 42.52 T | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 42.52 T |
| ASTRA | HD 7-C 44.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 44.45 T |
| IVECO | Trakker AD 440T50 T, AT 440T50 T | 12882 | 500 | 368 | 2006 | AD 440T50 T, AT 440T50 T |
| IVECO | EuroTech MP 440 E 39 TX/P | 10300 | 390 | 287 | 1999 | 440 E 39 TX/P |
| IVECO | EuroTech MP 190 E 40 /P | 10300 | 400 | 294 | 2001 | 190 E 40 /P |
