There are 30 replacement air filters for KOLBENSCHMIDT 50013459.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | SB SB 220 | 11600 | 290 | 213 | 1998 | SB 220 |
| IVECO | EuroCargo 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 5861 | 227 | 167 | 1992 | 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H |
| IVECO | EuroCargo 130 E 23 | 5861 | 227 | 167 | 1992 | 130 E 23 |
| IVECO | EuroCargo 135 E 23 W | 5861 | 227 | 167 | 1997 | 135 E 23 W |
| IVECO | EuroCargo 135 E 23 WR | 5861 | 227 | 167 | 1993-1996 | 135 E 23 WR |
| IVECO | EuroCargo 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 5861 | 227 | 167 | 1992 | 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP |
| IVECO | EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 7685 | 267 | 196 | 1992 | 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R |
| IVECO | EuroCargo 170 E 23 K,180 E 23 K | 5816 | 227 | 167 | 1994 | 170 E 23 K,180 E 23 K |
| IVECO | EuroCargo 170 E 23,180 E 23 | 5816 | 227 | 167 | 1994 | 170 E 23,180 E 23 |
| IVECO | EuroCargo 260 E 23 | 5861 | 227 | 167 | 1992 | 260 E 23 |
| IVECO | EuroCargo 260 E 23 KE | 5861 | 227 | 167 | 1992 | 260 E 23 KE |
| IVECO | EuroCargo 260 E 23 T | 5861 | 227 | 167 | 1992 | 260 E 23 T |
| IVECO | EuroCargo 260 E 27 KE | 7685 | 267 | 196 | 2000 | 260 E 27 KE |
| IVECO | EuroCargo 280 E 23 T | 5861 | 227 | 167 | 1992 | 280 E 23 T |
| IVECO | EuroCargo 280 E 23, 280 E 23 P | 5861 | 227 | 167 | 2009 | 280 E 23, 280 E 23 P |
| IVECO | EuroCargo 320 E 27 T | 7685 | 267 | 196 | 1992 | 320 E 27 T |
| IVECO | EuroCargo 320 E 27, 320 E 27 P | 7685 | 267 | 196 | 1992 | 320 E 27, 320 E 27 P |
| MAN | EL EL 202,EL 222 | 6871 | 214 | 157 | 1993-1997 | EL 202,EL 222 |
| MAN | EL EL 202,EL 262 | 6871 | 250 | 184 | 1994-1997 | EL 202,EL 262 |
| MAN | EM EM 192 | 6871 | 190 | 140 | 1993-1997 | EM 192 |
| MAN | F 90 24.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DF |
| MAN | F 90 24.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFK |
| MAN | F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
| MAN | F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | L 2000 8.220 FOC,8.220 FOCL | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 8.220 FOC,8.220 FOCL |
| MAN | M 2000 L 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC |
| MAN | M 2000 L 12.224, 12.225, LK, LRK | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 12.224, 12.225, LK, LRK |
| MAN | M 2000 L 14.224 LAC, LARC | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 14.224 LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L 14.224 LAK, LARK, LAK-L | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 14.224 LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 L 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L 14.224 LK, LRK | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 14.224 LK, LRK |
| MAN | M 2000 L 14.263, 14.264 LAC, LARC | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 14.263, 14.264 LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 L 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L 14.263, 14.264 LK, LRK | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 14.263, 14.264 LK, LRK |
| MAN | M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L 15.224 LK, LRK, LK-L | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 15.224 LK, LRK, LK-L |
| MAN | M 2000 L 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L |
| MAN | M 2000 L 18.224, 18.225, LAC, LARC | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 18.224, 18.225, LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK | 6871 | 220 | 162 | 1995 | 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK |
| MAN | M 2000 L 18.263, 18.264, LAC, LARC | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 18.263, 18.264, LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | 6871 | 260 | 191 | 1995 | 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK |
| MAN | M 2000 M 14.224 MAK, MAK-L, MARK | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 14.224 MAK, MAK-L, MARK |
| MAN | M 2000 M 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC |
| MAN | M 2000 M 14.224 MK | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 14.224 MK |
| MAN | M 2000 M 14.224 MLS, MLRS | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 14.224 MLS, MLRS |
| MAN | M 2000 M 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC |
| MAN | M 2000 M 14.264 MLS, MLRS | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 14.264 MLS, MLRS |
| MAN | M 2000 M 18.224 MAC, MARC | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 18.224 MAC, MARC |
| MAN | M 2000 M 18.224 MAK, MAK-L, MARK | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 18.224 MAK, MAK-L, MARK |
| MAN | M 2000 M 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC |
| MAN | M 2000 M 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK |
| MAN | M 2000 M 18.224 MLS, MLRS | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 18.224 MLS, MLRS |
| MAN | M 2000 M 18.264 MAC, MARC | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 18.264 MAC, MARC |
| MAN | M 2000 M 18.264 MAK, MAK-L, MARK | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 18.264 MAK, MAK-L, MARK |
| MAN | M 2000 M 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC |
| MAN | M 2000 M 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK |
| MAN | M 2000 M 18.264 MLS, MLRS | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 18.264 MLS, MLRS |
| MAN | M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 6871 | 220 | 162 | 1995-2005 | 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC |
| MAN | M 2000 M 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 6871 | 260 | 191 | 1995-2005 | 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC |
| MAN | M 90 14.262 F,14.262 FL | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 14.262 F,14.262 FL |
| MAN | M 90 14.262 FK | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 14.262 FK |
| MAN | M 90 14.262 FS,14.262 FLS | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 14.262 FS,14.262 FLS |
| MAN | M 90 14.272 F,14.272 FL | 6871 | 269 | 198 | 1992-1996 | 14.272 F,14.272 FL |
| MAN | M 90 14.272 FK | 6871 | 269 | 198 | 1992-1996 | 14.272 FK |
| MAN | M 90 14.272 FS,14.272 FLS | 6871 | 269 | 198 | 1992-1996 | 14.272 FS,14.272 FLS |
| MAN | M 90 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL |
| MAN | M 90 18.262 FK | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 18.262 FK |
| MAN | M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 6871 | 269 | 198 | 1992-1996 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL |
| MAN | M 90 18.272 FK | 6871 | 269 | 198 | 1992-1996 | 18.272 FK |
| MAN | M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 6871 | 260 | 191 | 1995-1996 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | M 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 6871 | 269 | 198 | 1992-1996 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
| MAN | NG NG 262, NG 272 | 6871 | 260 | 191 | 1992-1998 | NG 262, NG 272 |
| MAN | NL NL 202, NL 222, NL 223 | 6871 | 214 | 157 | 1992 | NL 202, NL 222, NL 223 |
| MAN | NM NM 152 | 4395 | 155 | 114 | 1992-1997 | NM 152 |
| MAN | NM NM 152 | 6871 | 150 | 110 | 1990-1993 | NM 152 |
| MAN | NM NM 182, NM 192 | 6871 | 177 | 130 | 1990-1997 | NM 182, NM 192 |
| MAN | NM NM 223 | 6871 | 220 | 162 | 1987 | NM 223 |
| MAN | SM SM 152 | 6871 | 150 | 110 | 1987-1994 | SM 152 |
| MAN | SM SM 182,SM 192 | 6871 | 177 | 130 | 1987-1995 | SM 182,SM 192 |
| MAN | SÜ SÜ 283 | 6871 | 280 | 206 | 2003 | SÜ 283 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 1520,1520 L | 5958 | 204 | 150 | 1984-1998 | 1520,1520 L |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 1524,1524 L | 5958 | 231 | 170 | 1984-1998 | 1524,1524 L |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 11300 | 205 | 151 | 1991-1992 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 14618 | 381 | 280 | 1994-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 11300 | 224 | 165 | 1991-1992 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 10964 | 290 | 213 | 1994-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 12763 | 381 | 280 | 1991-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 9572 | 272 | 200 | 1991-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 15100 | 290 | 213 | 1991-1992 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 15100 | 265 | 195 | 1991-1992 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 9800 | 272 | 200 | 1991-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 10964 | 340 | 250 | 1991-1999 | O 404 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 O 404 | 9572 | 290 | 213 | 1991-1999 | O 404 |
Advanced search
Choose brandname and start typing model number.
The Air Filter Cross references are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.